1° XC Regionale Sicilia – Isnello

Classifica Assoluta

01/10/2017

Segnala anomalia sulla classifica

Ordine Categoria Cognome Nome Societa Tempo tot Media km/h Ritardo
Percorso Corto
1 DEB Salerno Scarica Attestato Gaetano Francesco Scirè 00:55:47.726 16.668 Salerno Gaetano
Francesco Scirè
00:55:47.726 16.668 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:36.102 GIRO VELOCE
2 00:11:09.031 +00:00:00:32.929 + 00:00:00:32.929
3 00:11:12.760 +00:00:00:36.658 + 00:00:00:03.729
4 00:11:20.304 +00:00:00:44.202 + 00:00:00:07.544
5 00:11:29.529 +00:00:00:53.427 + 00:00:00:09.225
2 DEB Ficara Scarica Attestato Gianluca NAG Corleone Bike 00:57:17.730 16.232 00:01:30.003 Ficara Gianluca
NAG Corleone Bike
00:57:17.730 16.232 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:52.355 GIRO VELOCE
2 00:11:11.278 +00:00:00:18.923 + 00:00:00:18.923
3 00:11:11.781 +00:00:00:19.426 + 00:00:00:00.503
4 00:11:47.783 +00:00:00:55.428 + 00:00:00:36.002
5 00:12:14.533 +00:00:01:22.178 + 00:00:00:26.750
3 DEB Violante Scarica Attestato Simone Alveria Bike Noto 01:00:17.487 15.425 00:04:29.760 Violante Simone
Alveria Bike Noto
01:00:17.487 15.425 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:28.835 GIRO VELOCE
2 00:12:20.042 +00:00:00:51.207 + 00:00:00:51.207
3 00:12:16.028 +00:00:00:47.193 - 00:00:00:04.014
4 00:12:34.222 +00:00:01:05.387 + 00:00:00:18.194
5 00:11:38.360 +00:00:00:09.525 - 00:00:00:55.862
4 DEB Remo Scarica Attestato Giuseppe CC Antonio Ferreri 01:01:13.740 15.189 00:05:26.013 Remo Giuseppe
CC Antonio Ferreri
01:01:13.740 15.189 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:44.105 GIRO VELOCE
2 00:12:03.767 +00:00:00:19.662 + 00:00:00:19.662
3 00:12:15.030 +00:00:00:30.925 + 00:00:00:11.263
4 00:12:36.034 +00:00:00:51.929 + 00:00:00:21.004
5 00:12:34.804 +00:00:00:50.699 - 00:00:00:01.230
5 DEB Meli Scarica Attestato Elia G.S. Cosentino 01:03:11.976 14.715 00:07:24.250 Meli Elia
G.S. Cosentino
01:03:11.976 14.715 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:36.605 GIRO VELOCE
2 00:12:11.789 +00:00:00:35.184 + 00:00:00:35.184
3 00:12:42.779 +00:00:01:06.174 + 00:00:00:30.990
4 00:13:34.537 +00:00:01:57.932 + 00:00:00:51.758
5 00:13:06.266 +00:00:01:29.661 - 00:00:00:28.271
6 DEB Ventimiglia Scarica Attestato Giuseppe ASD Monte Rotondo 01:05:37.752 14.171 00:09:50.025 Ventimiglia Giuseppe
ASD Monte Rotondo
01:05:37.752 14.171 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:43.113 GIRO VELOCE
2 00:13:04.033 +00:00:00:20.920 + 00:00:00:20.920
3 00:13:26.034 +00:00:00:42.921 + 00:00:00:22.001
4 00:13:27.537 +00:00:00:44.424 + 00:00:00:01.503
5 00:12:57.035 +00:00:00:13.922 - 00:00:00:30.502
7 DEB Lo Scrudato Scarica Attestato Anthony ASD Monte Rotondo 01:06:11.253 14.051 00:10:23.527 Lo Scrudato Anthony
ASD Monte Rotondo
01:06:11.253 14.051 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:52.360 GIRO VELOCE
2 00:13:17.785 +00:00:00:25.425 + 00:00:00:25.425
3 00:13:10.767 +00:00:00:18.407 - 00:00:00:07.018
4 00:13:21.034 +00:00:00:28.674 + 00:00:00:10.267
5 00:13:29.307 +00:00:00:36.947 + 00:00:00:08.273
8 DEB Gioveni Scarica Attestato Mirko Maria CC Antonio Ferreri 01:06:40.505 13.948 00:10:52.778 Gioveni Mirko Maria
CC Antonio Ferreri
01:06:40.505 13.948 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:42.361 GIRO VELOCE
2 00:13:10.283 +00:00:00:27.922 + 00:00:00:27.922
3 00:13:33.037 +00:00:00:50.676 + 00:00:00:22.754
4 00:13:36.038 +00:00:00:53.677 + 00:00:00:03.001
5 00:13:38.786 +00:00:00:56.425 + 00:00:00:02.748
9 DEB Di Pietro Scarica Attestato Vincenzo Club MTB Gangi 01:07:23.506 13.800 00:11:35.779 Di Pietro Vincenzo
Club MTB Gangi
01:07:23.506 13.800 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:12.359 GIRO VELOCE
2 00:13:51.786 +00:00:01:39.427 + 00:00:01:39.427
3 00:13:39.287 +00:00:01:26.928 - 00:00:00:12.499
4 00:13:52.787 +00:00:01:40.428 + 00:00:00:13.500
5 00:13:47.287 +00:00:01:34.928 - 00:00:00:05.500
10 SU A Ventura Scarica Attestato Giovanni MTB Club Vittoria 01:08:25.759 13.591 00:12:38.032 10° Ventura Giovanni
MTB Club Vittoria
01:08:25.759 13.591 km/h
SU A
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:13:16.612 GIRO VELOCE
2 00:13:59.038 +00:00:00:42.426 + 00:00:00:42.426
3 00:14:08.537 +00:00:00:51.925 + 00:00:00:09.499
4 00:13:42.286 +00:00:00:25.674 - 00:00:00:26.251
5 00:13:19.286 +00:00:00:02.674 - 00:00:00:23.000
11 PRIM Piccione Scarica Attestato Gabriele MTB Club Vittoria 01:09:30.763 13.379 00:13:43.036 11° Piccione Gabriele
MTB Club Vittoria
01:09:30.763 13.379 km/h
PRIM
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:13:55.842 +00:00:00:06.804
2 00:13:59.308 +00:00:00:10.270 + 00:00:00:03.466
3 00:13:51.287 +00:00:00:02.249 - 00:00:00:08.021
4 00:13:55.288 +00:00:00:06.250 + 00:00:00:04.001
5 00:13:49.038 - 00:00:00:06.250 GIRO VELOCE
12 DON_J Tumino Scarica Attestato Giusy Ciclo Sport 01:05:29.251 11.361 00:09:41.525 12° Tumino Giusy
Ciclo Sport
01:05:29.251 11.361 km/h
DON_J
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:15:18.615 GIRO VELOCE
2 00:16:26.275 +00:00:01:07.660 + 00:00:01:07.660
3 00:17:03.316 +00:00:01:44.701 + 00:00:00:37.041
4 00:16:41.045 +00:00:01:22.430 - 00:00:00:22.271
13 DEB Colleca Scarica Attestato Salvatore ASD Madone 01:09:41.993 10.674 00:13:54.267 13° Colleca Salvatore
ASD Madone
01:09:41.993 10.674 km/h
DEB
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:16:03.617 GIRO VELOCE
2 00:17:26.048 +00:00:01:22.431 + 00:00:01:22.431
3 00:18:09.279 +00:00:02:05.662 + 00:00:00:43.231
4 00:18:03.049 +00:00:01:59.432 - 00:00:00:06.230
14 DON.B Ciampollari Scarica Attestato Rosaria Le Pantere Della Polizia 01:10:15.995 10.588 00:14:28.268 14° Ciampollari Rosaria
Le Pantere Della Polizia
01:10:15.995 10.588 km/h
DON.B
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:16:49.369 GIRO VELOCE
2 00:17:13.297 +00:00:00:23.928 + 00:00:00:23.928
3 00:17:46.799 +00:00:00:57.430 + 00:00:00:33.502
4 00:18:26.530 +00:00:01:37.161 + 00:00:00:39.731
15 PRIM Salerno Scarica Attestato Santino Francesco Scirè 01:12:29.270 10.264 00:16:41.544 15° Salerno Santino
Francesco Scirè
01:12:29.270 10.264 km/h
PRIM
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:16:40.120 GIRO VELOCE
2 00:17:18.046 +00:00:00:37.926 + 00:00:00:37.926
3 00:19:21.052 +00:00:02:40.932 + 00:00:02:03.006
4 00:19:10.052 +00:00:02:29.932 - 00:00:00:11.000
16 DON.B Sidoti Scarica Attestato Arianna Orange Bike 00:56:53.730 9.807 00:01:06.003 16° Sidoti Arianna
Orange Bike
00:56:53.730 9.807 km/h
DON.B
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:17:49.121 GIRO VELOCE
2 00:18:56.303 +00:00:01:07.182 + 00:00:01:07.182
3 00:20:08.306 +00:00:02:19.185 + 00:00:01:12.003
17 SU B Papa Scarica Attestato Gino Francesco Ciclo Tyndaris 01:08:47.990 5.407 00:13:00.263 17° Papa Gino Francesco
Ciclo Tyndaris
01:08:47.990 5.407 km/h
SU B
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:40:50.916 +00:00:12:53.842
2 00:27:57.074 - 00:00:12:53.842 GIRO VELOCE
Percorso Lungo
1 VET_1 Migliore Scarica Attestato Giuseppe Bio Ape Maya 01:14:49.006 17.403 Migliore Giuseppe
Bio Ape Maya
01:14:49.006 17.403 km/h
VET_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:20.351 GIRO VELOCE
2 00:10:25.280 +00:00:00:04.929 + 00:00:00:04.929
3 00:10:56.528 +00:00:00:36.177 + 00:00:00:31.248
4 00:10:48.531 +00:00:00:28.180 - 00:00:00:07.997
5 00:10:39.778 +00:00:00:19.427 - 00:00:00:08.753
6 00:10:58.280 +00:00:00:37.929 + 00:00:00:18.502
7 00:10:40.258 +00:00:00:19.907 - 00:00:00:18.022
2 JUN Zago Scarica Attestato Piero MTB Club Vittoria 01:16:36.531 16.995 00:01:47.524 Zago Piero
MTB Club Vittoria
01:16:36.531 16.995 km/h
JUN
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:05.101 GIRO VELOCE
2 00:10:57.780 +00:00:00:52.679 + 00:00:00:52.679
3 00:11:01.010 +00:00:00:55.909 + 00:00:00:03.230
4 00:10:49.299 +00:00:00:44.198 - 00:00:00:11.711
5 00:11:11.760 +00:00:01:06.659 + 00:00:00:22.461
6 00:11:17.552 +00:00:01:12.451 + 00:00:00:05.792
7 00:11:14.029 +00:00:01:08.928 - 00:00:00:03.523
3 SEN_1 Galofaro Scarica Attestato Santi NonSoloBike 01:17:17.784 16.844 00:02:28.777 Galofaro Santi
NonSoloBike
01:17:17.784 16.844 km/h
SEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:38.352 GIRO VELOCE
2 00:10:38.780 +00:00:00:00.428 + 00:00:00:00.428
3 00:10:56.759 +00:00:00:18.407 + 00:00:00:17.979
4 00:10:58.551 +00:00:00:20.199 + 00:00:00:01.792
5 00:11:09.509 +00:00:00:31.157 + 00:00:00:10.958
6 00:11:32.032 +00:00:00:53.680 + 00:00:00:22.523
7 00:11:23.801 +00:00:00:45.449 - 00:00:00:08.231
4 VET_1 Buturo Scarica Attestato Gioacchino G.S. Cosentino 01:17:28.784 16.804 00:02:39.777 Buturo Gioacchino
G.S. Cosentino
01:17:28.784 16.804 km/h
VET_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:25.105 GIRO VELOCE
2 00:10:49.278 +00:00:00:24.173 + 00:00:00:24.173
3 00:11:05.279 +00:00:00:40.174 + 00:00:00:16.001
4 00:11:17.780 +00:00:00:52.675 + 00:00:00:12.501
5 00:11:24.283 +00:00:00:59.178 + 00:00:00:06.503
6 00:11:11.279 +00:00:00:46.174 - 00:00:00:13.004
7 00:11:15.780 +00:00:00:50.675 + 00:00:00:04.501
5 SEN_2 Colletti Scarica Attestato Sergio Camaci Friends Bike 01:17:56.785 16.704 00:03:07.778 Colletti Sergio
Camaci Friends Bike
01:17:56.785 16.704 km/h
SEN_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:22.104 GIRO VELOCE
2 00:11:13.028 +00:00:00:50.924 + 00:00:00:50.924
3 00:11:18.531 +00:00:00:56.427 + 00:00:00:05.503
4 00:11:16.031 +00:00:00:53.927 - 00:00:00:02.500
5 00:11:16.783 +00:00:00:54.679 + 00:00:00:00.752
6 00:10:49.777 +00:00:00:27.673 - 00:00:00:27.006
7 00:11:40.531 +00:00:01:18.427 + 00:00:00:50.754
6 SEN_1 Calderone Scarica Attestato Francesco Le Pantere Della Polizia 01:18:22.286 16.613 00:03:33.279 Calderone Francesco
Le Pantere Della Polizia
01:18:22.286 16.613 km/h
SEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:31.352 GIRO VELOCE
2 00:11:08.031 +00:00:00:36.679 + 00:00:00:36.679
3 00:11:06.780 +00:00:00:35.428 - 00:00:00:01.251
4 00:11:19.760 +00:00:00:48.408 + 00:00:00:12.980
5 00:11:19.035 +00:00:00:47.683 - 00:00:00:00.725
6 00:11:13.026 +00:00:00:41.674 - 00:00:00:06.009
7 00:11:44.302 +00:00:01:12.950 + 00:00:00:31.276
7 VET_2 Campailla Scarica Attestato Davide Orange Bike 01:18:56.017 16.495 00:04:07.010 Campailla Davide
Orange Bike
01:18:56.017 16.495 km/h
VET_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:23.601 GIRO VELOCE
2 00:11:41.532 +00:00:01:17.931 + 00:00:01:17.931
3 00:11:12.032 +00:00:00:48.431 - 00:00:00:29.500
4 00:11:17.761 +00:00:00:54.160 + 00:00:00:05.729
5 00:11:26.550 +00:00:01:02.949 + 00:00:00:08.789
6 00:11:16.030 +00:00:00:52.429 - 00:00:00:10.520
7 00:11:38.511 +00:00:01:14.910 + 00:00:00:22.481
8 SEN_1 Montesanto Scarica Attestato Marco G.S. Cosentino 01:20:15.024 16.224 00:05:26.018 Montesanto Marco
G.S. Cosentino
01:20:15.024 16.224 km/h
SEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:10:53.112 GIRO VELOCE
2 00:11:22.752 +00:00:00:29.640 + 00:00:00:29.640
3 00:11:35.802 +00:00:00:42.690 + 00:00:00:13.050
4 00:11:35.781 +00:00:00:42.669 - 00:00:00:00.021
5 00:11:25.281 +00:00:00:32.169 - 00:00:00:10.500
6 00:11:51.033 +00:00:00:57.921 + 00:00:00:25.752
7 00:11:31.263 +00:00:00:38.151 - 00:00:00:19.770
9 VET_2 Manno Scarica Attestato Baldassare Pro Bike Erice 01:20:35.292 16.156 00:05:46.286 Manno Baldassare
Pro Bike Erice
01:20:35.292 16.156 km/h
VET_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:05.834 GIRO VELOCE
2 00:11:23.301 +00:00:00:17.467 + 00:00:00:17.467
3 00:11:36.032 +00:00:00:30.198 + 00:00:00:12.731
4 00:11:38.281 +00:00:00:32.447 + 00:00:00:02.249
5 00:11:39.031 +00:00:00:33.197 + 00:00:00:00.750
6 00:11:39.783 +00:00:00:33.949 + 00:00:00:00.752
7 00:11:33.030 +00:00:00:27.196 - 00:00:00:06.753
10 SEN_1 Riccobene Scarica Attestato Angelo CC Antonio Ferreri 01:23:53.551 15.520 00:09:04.545 10° Riccobene Angelo
CC Antonio Ferreri
01:23:53.551 15.520 km/h
SEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:08.604 GIRO VELOCE
2 00:11:54.262 +00:00:00:45.658 + 00:00:00:45.658
3 00:11:58.037 +00:00:00:49.433 + 00:00:00:03.775
4 00:11:58.548 +00:00:00:49.944 + 00:00:00:00.511
5 00:12:02.034 +00:00:00:53.430 + 00:00:00:03.486
6 00:12:13.032 +00:00:01:04.428 + 00:00:00:10.998
7 00:12:39.034 +00:00:01:30.430 + 00:00:00:26.002
11 VET_2 Lo Bello Scarica Attestato Loreto ASD Monte Rotondo 01:24:24.033 15.426 00:09:35.027 11° Lo Bello Loreto
ASD Monte Rotondo
01:24:24.033 15.426 km/h
VET_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:50.359 GIRO VELOCE
2 00:11:55.030 +00:00:00:04.671 + 00:00:00:04.671
3 00:11:54.512 +00:00:00:04.153 - 00:00:00:00.518
4 00:12:03.302 +00:00:00:12.943 + 00:00:00:08.790
5 00:12:01.283 +00:00:00:10.924 - 00:00:00:02.019
6 00:12:17.513 +00:00:00:27.154 + 00:00:00:16.230
7 00:12:22.034 +00:00:00:31.675 + 00:00:00:04.521
12 JUN Brucato Scarica Attestato Giuseppe Bike Caltavuturo 01:25:09.804 15.288 00:10:20.797 12° Brucato Giuseppe
Bike Caltavuturo
01:25:09.804 15.288 km/h
JUN
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:45.361 +00:00:00:02.080
2 00:12:07.028 +00:00:00:23.747 + 00:00:00:21.667
3 00:12:39.518 +00:00:00:56.237 + 00:00:00:32.490
4 00:12:11.031 +00:00:00:27.750 - 00:00:00:28.487
5 00:12:12.301 +00:00:00:29.020 + 00:00:00:01.270
6 00:12:31.284 +00:00:00:48.003 + 00:00:00:18.983
7 00:11:43.281 - 00:00:00:48.003 GIRO VELOCE
13 JUN Polizzano Scarica Attestato Giuseppe Crea Bici 01:25:14.555 15.274 00:10:25.548 13° Polizzano Giuseppe
Crea Bici
01:25:14.555 15.274 km/h
JUN
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:07.355 GIRO VELOCE
2 00:11:24.780 +00:00:00:17.425 + 00:00:00:17.425
3 00:11:41.031 +00:00:00:33.676 + 00:00:00:16.251
4 00:12:07.035 +00:00:00:59.680 + 00:00:00:26.004
5 00:12:21.032 +00:00:01:13.677 + 00:00:00:13.997
6 00:13:06.765 +00:00:01:59.410 + 00:00:00:45.733
7 00:13:26.557 +00:00:02:19.202 + 00:00:00:19.792
14 SEN_1 Cusumano Scarica Attestato Paolo ASD Madone 01:25:37.036 15.207 00:10:48.029 14° Cusumano Paolo
ASD Madone
01:25:37.036 15.207 km/h
SEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:08.788 GIRO VELOCE
2 00:12:04.078 +00:00:00:55.290 + 00:00:00:55.290
3 00:12:24.304 +00:00:01:15.516 + 00:00:00:20.226
4 00:12:42.537 +00:00:01:33.749 + 00:00:00:18.233
5 00:12:36.785 +00:00:01:27.997 - 00:00:00:05.752
6 00:12:15.031 +00:00:01:06.243 - 00:00:00:21.754
7 00:12:25.513 +00:00:01:16.725 + 00:00:00:10.482
15 VET_1 Lo Re Scarica Attestato Calogero Bike Caltavuturo 01:26:07.307 15.118 00:11:18.300 15° Lo Re Calogero
Bike Caltavuturo
01:26:07.307 15.118 km/h
VET_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:22.604 GIRO VELOCE
2 00:12:24.265 +00:00:01:01.661 + 00:00:01:01.661
3 00:12:35.808 +00:00:01:13.204 + 00:00:00:11.543
4 00:12:20.029 +00:00:00:57.425 - 00:00:00:15.779
5 00:12:26.035 +00:00:01:03.431 + 00:00:00:06.006
6 00:12:17.533 +00:00:00:54.929 - 00:00:00:08.502
7 00:12:41.033 +00:00:01:18.429 + 00:00:00:23.500
16 SEN_1 Piccione Scarica Attestato Danilo MTB Club Vittoria 01:27:11.810 14.932 00:12:22.804 16° Piccione Danilo
MTB Club Vittoria
01:27:11.810 14.932 km/h
SEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:51.358 GIRO VELOCE
2 00:12:29.512 +00:00:00:38.154 + 00:00:00:38.154
3 00:12:40.034 +00:00:00:48.676 + 00:00:00:10.522
4 00:12:29.308 +00:00:00:37.950 - 00:00:00:10.726
5 00:12:19.029 +00:00:00:27.671 - 00:00:00:10.279
6 00:12:06.283 +00:00:00:14.925 - 00:00:00:12.746
7 00:13:16.286 +00:00:01:24.928 + 00:00:01:10.003
17 JUN Castiglia Scarica Attestato Simone Bici E Natura 01:28:13.563 14.758 00:13:24.556 17° Castiglia Simone
Bici E Natura
01:28:13.563 14.758 km/h
JUN
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:33.105 GIRO VELOCE
2 00:12:17.038 +00:00:00:43.933 + 00:00:00:43.933
3 00:12:31.530 +00:00:00:58.425 + 00:00:00:14.492
4 00:12:54.036 +00:00:01:20.931 + 00:00:00:22.506
5 00:13:01.783 +00:00:01:28.678 + 00:00:00:07.747
6 00:12:19.514 +00:00:00:46.409 - 00:00:00:42.269
7 00:13:36.557 +00:00:02:03.452 + 00:00:01:17.043
18 GEN_1 Mercante Scarica Attestato Carmelo Orange Bike 01:15:25.011 14.798 00:00:36.005 18° Mercante Carmelo
Orange Bike
01:15:25.011 14.798 km/h
GEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:11:39.355 GIRO VELOCE
2 00:12:51.785 +00:00:01:12.430 + 00:00:01:12.430
3 00:12:38.765 +00:00:00:59.410 - 00:00:00:13.020
4 00:12:36.554 +00:00:00:57.199 - 00:00:00:02.211
5 00:12:42.534 +00:00:01:03.179 + 00:00:00:05.980
6 00:12:56.018 +00:00:01:16.663 + 00:00:00:13.484
19 VET_2 Ciringione Scarica Attestato Gioacchino GS Eleutero Misilmeri 01:17:09.533 14.464 00:02:20.527 19° Ciringione Gioacchino
GS Eleutero Misilmeri
01:17:09.533 14.464 km/h
VET_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:08.839 GIRO VELOCE
2 00:12:26.304 +00:00:00:17.465 + 00:00:00:17.465
3 00:13:17.284 +00:00:01:08.445 + 00:00:00:50.980
4 00:13:32.286 +00:00:01:23.447 + 00:00:00:15.002
5 00:13:23.267 +00:00:01:14.428 - 00:00:00:09.019
6 00:12:21.553 +00:00:00:12.714 - 00:00:01:01.714
20 VET_1 Calvaruso Scarica Attestato Santo GS Eleutero Misilmeri 01:17:50.014 14.338 00:03:01.007 20° Calvaruso Santo
GS Eleutero Misilmeri
01:17:50.014 14.338 km/h
VET_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:16.358 GIRO VELOCE
2 00:12:41.035 +00:00:00:24.677 + 00:00:00:24.677
3 00:13:04.784 +00:00:00:48.426 + 00:00:00:23.749
4 00:13:07.536 +00:00:00:51.178 + 00:00:00:02.752
5 00:13:18.035 +00:00:01:01.677 + 00:00:00:10.499
6 00:13:22.266 +00:00:01:05.908 + 00:00:00:04.231
21 GEN_2 Venuto Scarica Attestato Giovanni Vivi Don Bosco 01:18:00.286 14.307 00:03:11.279 21° Venuto Giovanni
Vivi Don Bosco
01:18:00.286 14.307 km/h
GEN_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:57.858 +00:00:00:14.823
2 00:12:53.036 +00:00:00:10.001 - 00:00:00:04.822
3 00:13:04.020 +00:00:00:20.985 + 00:00:00:10.984
4 00:13:19.804 +00:00:00:36.769 + 00:00:00:15.784
5 00:13:02.533 +00:00:00:19.498 - 00:00:00:17.271
6 00:12:43.035 - 00:00:00:19.498 GIRO VELOCE
22 JUN Catalano Scarica Attestato Gesualdo CC Antonio Ferreri 01:19:33.019 14.029 00:04:44.012 22° Catalano Gesualdo
CC Antonio Ferreri
01:19:33.019 14.029 km/h
JUN
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:13.838 GIRO VELOCE
2 00:13:00.805 +00:00:00:46.967 + 00:00:00:46.967
3 00:13:06.035 +00:00:00:52.197 + 00:00:00:05.230
4 00:13:43.537 +00:00:01:29.699 + 00:00:00:37.502
5 00:13:48.288 +00:00:01:34.450 + 00:00:00:04.751
6 00:13:40.516 +00:00:01:26.678 - 00:00:00:07.772
23 GEN_2 Vitale Scarica Attestato Francesco Crea La Bici Factory Team 01:20:10.291 13.920 00:05:21.284 23° Vitale Francesco
Crea La Bici Factory Team
01:20:10.291 13.920 km/h
GEN_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:58.110 +00:00:00:11.077
2 00:12:47.033 - 00:00:00:11.077 GIRO VELOCE
3 00:13:07.767 +00:00:00:20.734 + 00:00:00:20.734
4 00:13:19.555 +00:00:00:32.522 + 00:00:00:11.788
5 00:14:09.789 +00:00:01:22.756 + 00:00:00:50.234
6 00:13:48.037 +00:00:01:01.004 - 00:00:00:21.752
24 JUN Cirmi Scarica Attestato Antonino NonSoloBike 01:21:12.544 13.742 00:06:23.537 24° Cirmi Antonino
NonSoloBike
01:21:12.544 13.742 km/h
JUN
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:07.106 GIRO VELOCE
2 00:13:32.288 +00:00:01:25.182 + 00:00:01:25.182
3 00:13:41.037 +00:00:01:33.931 + 00:00:00:08.749
4 00:13:50.519 +00:00:01:43.413 + 00:00:00:09.482
5 00:13:48.036 +00:00:01:40.930 - 00:00:00:02.483
6 00:14:13.558 +00:00:02:06.452 + 00:00:00:25.522
25 VET_2 La Barbera Scarica Attestato Enzo GS Eleutero Misilmeri 01:21:21.298 13.718 00:06:32.291 25° La Barbera Enzo
GS Eleutero Misilmeri
01:21:21.298 13.718 km/h
VET_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:13:09.359 GIRO VELOCE
2 00:13:16.788 +00:00:00:07.429 + 00:00:00:07.429
3 00:13:24.535 +00:00:00:15.176 + 00:00:00:07.747
4 00:13:48.038 +00:00:00:38.679 + 00:00:00:23.503
5 00:13:57.787 +00:00:00:48.428 + 00:00:00:09.749
6 00:13:44.791 +00:00:00:35.432 - 00:00:00:12.996
26 VET_1 Vacirca Scarica Attestato Angelo MTB Club Vittoria 01:22:09.547 13.583 00:07:20.540 26° Vacirca Angelo
MTB Club Vittoria
01:22:09.547 13.583 km/h
VET_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:13:00.111 GIRO VELOCE
2 00:13:44.035 +00:00:00:43.924 + 00:00:00:43.924
3 00:13:38.767 +00:00:00:38.656 - 00:00:00:05.268
4 00:13:53.808 +00:00:00:53.697 + 00:00:00:15.041
5 00:14:01.271 +00:00:01:01.160 + 00:00:00:07.463
6 00:13:51.555 +00:00:00:51.444 - 00:00:00:09.716
27 SEN_2 Anello Scarica Attestato Giuseppe ASD Monte Rotondo 01:22:56.028 13.457 00:08:07.021 27° Anello Giuseppe
ASD Monte Rotondo
01:22:56.028 13.457 km/h
SEN_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:54.359 GIRO VELOCE
2 00:13:29.536 +00:00:00:35.177 + 00:00:00:35.177
3 00:13:44.289 +00:00:00:49.930 + 00:00:00:14.753
4 00:14:25.537 +00:00:01:31.178 + 00:00:00:41.248
5 00:14:04.039 +00:00:01:09.680 - 00:00:00:21.498
6 00:14:18.268 +00:00:01:23.909 + 00:00:00:14.229
28 SEN_1 Matassa Scarica Attestato Maurizio ASD Monte Rotondo 01:23:03.302 13.437 00:08:14.295 28° Matassa Maurizio
ASD Monte Rotondo
01:23:03.302 13.437 km/h
SEN_1
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:55.362 GIRO VELOCE
2 00:13:33.034 +00:00:00:37.672 + 00:00:00:37.672
3 00:14:43.520 +00:00:01:48.158 + 00:00:01:10.486
4 00:14:12.562 +00:00:01:17.200 - 00:00:00:30.958
5 00:14:29.787 +00:00:01:34.425 + 00:00:00:17.225
6 00:13:09.037 +00:00:00:13.675 - 00:00:01:20.750
29 GEN_2 Interlici Scarica Attestato Emanuele MTB Club Vittoria 01:23:37.551 13.345 00:08:48.545 29° Interlici Emanuele
MTB Club Vittoria
01:23:37.551 13.345 km/h
GEN_2
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:12:48.358 GIRO VELOCE
2 00:13:17.039 +00:00:00:28.681 + 00:00:00:28.681
3 00:14:30.788 +00:00:01:42.430 + 00:00:01:13.749
4 00:14:13.289 +00:00:01:24.931 - 00:00:00:17.499
