XC Casa Nazareth

Classifica Assoluta

27/09/2020

Segnala anomalia sulla classifica

Ordine Categoria Cognome Nome Sesso Societa Tempo tot Media km/h Ritardo
Percorso Corto
1 VET_2 Litteri Scarica Attestato Luca M ASD Andrea Trovato 01:04:29.344 16.747 Litteri Luca
ASD Andrea Trovato
01:04:29.344 16.747 km/h
VET_2 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:05:12.489 GIRO VELOCE
2 00:05:15.705 +00:00:00:03.216 + 00:00:00:03.216
3 00:05:16.926 +00:00:00:04.437 + 00:00:00:01.221
4 00:05:27.754 +00:00:00:15.265 + 00:00:00:10.828
5 00:05:22.965 +00:00:00:10.476 - 00:00:00:04.789
6 00:05:25.175 +00:00:00:12.686 + 00:00:00:02.210
7 00:05:27.514 +00:00:00:15.025 + 00:00:00:02.339
8 00:05:25.706 +00:00:00:13.217 - 00:00:00:01.808
9 00:05:23.965 +00:00:00:11.476 - 00:00:00:01.741
10 00:05:20.465 +00:00:00:07.976 - 00:00:00:03.500
11 00:05:27.715 +00:00:00:15.226 + 00:00:00:07.250
12 00:05:22.965 +00:00:00:10.476 - 00:00:00:04.750
2 GEN_1 Campailla Scarica Attestato Davide M Team Rossoazzurri 01:09:03.564 15.639 00:04:34.220 Campailla Davide
Team Rossoazzurri
01:09:03.564 15.639 km/h
GEN_1 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:05:36.727 GIRO VELOCE
2 00:05:40.962 +00:00:00:04.235 + 00:00:00:04.235
3 00:05:39.213 +00:00:00:02.486 - 00:00:00:01.749
4 00:05:45.713 +00:00:00:08.986 + 00:00:00:06.500
5 00:05:42.973 +00:00:00:06.246 - 00:00:00:02.740
6 00:05:50.951 +00:00:00:14.224 + 00:00:00:07.978
7 00:05:44.713 +00:00:00:07.986 - 00:00:00:06.238
8 00:05:46.463 +00:00:00:09.736 + 00:00:00:01.750
9 00:05:51.712 +00:00:00:14.985 + 00:00:00:05.249
10 00:05:51.962 +00:00:00:15.235 + 00:00:00:00.250
11 00:05:42.213 +00:00:00:05.486 - 00:00:00:09.749
12 00:05:49.962 +00:00:00:13.235 + 00:00:00:07.749
3 GEN_1 Fichera Scarica Attestato Egidio M ASD Bike 1275 01:09:34.560 15.523 00:05:05.216 Fichera Egidio
ASD Bike 1275
01:09:34.560 15.523 km/h
GEN_1 2° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:05:51.725 +00:00:00:13.511
2 00:05:42.712 +00:00:00:04.498 - 00:00:00:09.013
3 00:05:38.214 - 00:00:00:04.498 GIRO VELOCE
4 00:05:42.713 +00:00:00:04.499 + 00:00:00:04.499
5 00:05:48.974 +00:00:00:10.760 + 00:00:00:06.261
6 00:05:44.452 +00:00:00:06.238 - 00:00:00:04.522
7 00:05:49.460 +00:00:00:11.246 + 00:00:00:05.008
8 00:05:46.463 +00:00:00:08.249 - 00:00:00:02.997
9 00:05:50.712 +00:00:00:12.498 + 00:00:00:04.249
10 00:05:52.212 +00:00:00:13.998 + 00:00:00:01.500
11 00:05:52.182 +00:00:00:13.968 - 00:00:00:00.030
12 00:05:54.741 +00:00:00:16.527 + 00:00:00:02.559
4 VET_2 Lombardo Scarica Attestato Massimo M Team Rossoazzurri 01:10:12.767 15.382 00:05:43.422 Lombardo Massimo
Team Rossoazzurri
01:10:12.767 15.382 km/h
VET_2 2° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:05:50.724 +00:00:00:11.761
2 00:05:44.963 +00:00:00:06.000 - 00:00:00:05.761
3 00:05:38.963 - 00:00:00:06.000 GIRO VELOCE
4 00:05:41.715 +00:00:00:02.752 + 00:00:00:02.752
5 00:05:49.961 +00:00:00:10.998 + 00:00:00:08.246
6 00:05:49.461 +00:00:00:10.498 - 00:00:00:00.500
7 00:05:53.462 +00:00:00:14.499 + 00:00:00:04.001
8 00:05:56.213 +00:00:00:17.250 + 00:00:00:02.751
9 00:05:53.960 +00:00:00:14.997 - 00:00:00:02.253
10 00:05:55.962 +00:00:00:16.999 + 00:00:00:02.002
11 00:05:53.712 +00:00:00:14.749 - 00:00:00:02.250
12 00:06:03.671 +00:00:00:24.708 + 00:00:00:09.959
5 VET_2 Zappulla Scarica Attestato Giuseppe M Driz Bikers 3000 01:04:55.341 15.249 00:00:25.996 Zappulla Giuseppe
Driz Bikers 3000
01:04:55.341 15.249 km/h
VET_2 3° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:05:47.725 +00:00:00:13.295
2 00:05:34.430 - 00:00:00:13.295 GIRO VELOCE
3 00:05:39.449 +00:00:00:05.019 + 00:00:00:05.019
4 00:05:44.662 +00:00:00:10.232 + 00:00:00:05.213
5 00:05:50.310 +00:00:00:15.880 + 00:00:00:05.648
6 00:05:49.713 +00:00:00:15.283 - 00:00:00:00.597
7 00:05:48.404 +00:00:00:13.974 - 00:00:00:01.309
8 00:05:42.772 +00:00:00:08.342 - 00:00:00:05.632
9 00:05:46.620 +00:00:00:12.190 + 00:00:00:03.848
10 00:05:49.958 +00:00:00:15.528 + 00:00:00:03.338
11 00:07:21.298 +00:00:01:46.868 + 00:00:01:31.340
6 VET_2 Carnemolla Scarica Attestato Emanuele M MTB Noto 01:05:12.339 15.183 00:00:42.994 Carnemolla Emanuele
MTB Noto
01:05:12.339 15.183 km/h
VET_2 4° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:05.183 +00:00:00:22.970
2 00:05:50.962 +00:00:00:08.749 - 00:00:00:14.221
3 00:05:48.753 +00:00:00:06.540 - 00:00:00:02.209
4 00:05:51.961 +00:00:00:09.748 + 00:00:00:03.208
5 00:05:48.176 +00:00:00:05.963 - 00:00:00:03.785
6 00:05:58.957 +00:00:00:16.744 + 00:00:00:10.781
7 00:05:56.752 +00:00:00:14.539 - 00:00:00:02.205
8 00:06:03.460 +00:00:00:21.247 + 00:00:00:06.708
9 00:06:04.961 +00:00:00:22.748 + 00:00:00:01.501
10 00:05:42.213 - 00:00:00:22.748 GIRO VELOCE
11 00:06:00.961 +00:00:00:18.748 + 00:00:00:18.748
7 GEN_2 Mercante Scarica Attestato Carmelo M Team Rossoazzurri 01:05:56.794 15.012 00:01:27.449 Mercante Carmelo
Team Rossoazzurri
01:05:56.794 15.012 km/h
GEN_2 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:05:35.976 GIRO VELOCE
2 00:05:58.171 +00:00:00:22.195 + 00:00:00:22.195
3 00:05:59.764 +00:00:00:23.788 + 00:00:00:01.593
4 00:06:04.542 +00:00:00:28.566 + 00:00:00:04.778
5 00:06:06.366 +00:00:00:30.390 + 00:00:00:01.824
6 00:06:05.171 +00:00:00:29.195 - 00:00:00:01.195
7 00:06:05.750 +00:00:00:29.774 + 00:00:00:00.579
8 00:05:57.962 +00:00:00:21.986 - 00:00:00:07.788
9 00:05:48.971 +00:00:00:12.995 - 00:00:00:08.991
10 00:06:03.451 +00:00:00:27.475 + 00:00:00:14.480
11 00:06:10.670 +00:00:00:34.694 + 00:00:00:07.219
8 VET_2 Previtera Scarica Attestato Sebastiano M ASD Bike 1275 01:06:17.082 14.936 00:01:47.737 Previtera Sebastiano
ASD Bike 1275
01:06:17.082 14.936 km/h
VET_2 5° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:05:57.724 +00:00:00:08.302
2 00:05:49.422 - 00:00:00:08.302 GIRO VELOCE
3 00:05:50.504 +00:00:00:01.082 + 00:00:00:01.082
4 00:06:00.576 +00:00:00:11.154 + 00:00:00:10.072
5 00:05:54.105 +00:00:00:04.683 - 00:00:00:06.471
6 00:06:22.453 +00:00:00:33.031 + 00:00:00:28.348
7 00:06:01.167 +00:00:00:11.745 - 00:00:00:21.286
8 00:06:09.249 +00:00:00:19.827 + 00:00:00:08.082
9 00:06:05.210 +00:00:00:15.788 - 00:00:00:04.039
10 00:06:08.960 +00:00:00:19.538 + 00:00:00:03.750
11 00:05:57.712 +00:00:00:08.290 - 00:00:00:11.248
9 GEN_1 Bonanno Scarica Attestato Domenico M ASD Bike 1275 01:07:25.824 14.682 00:02:56.480 Bonanno Domenico
ASD Bike 1275
01:07:25.824 14.682 km/h
GEN_1 3° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:09.472 +00:00:00:24.716
2 00:05:49.672 +00:00:00:04.916 - 00:00:00:19.800
3 00:05:44.756 - 00:00:00:04.916 GIRO VELOCE
4 00:06:03.707 +00:00:00:18.951 + 00:00:00:18.951
5 00:06:07.711 +00:00:00:22.955 + 00:00:00:04.004
6 00:06:13.709 +00:00:00:28.953 + 00:00:00:05.998
7 00:06:09.713 +00:00:00:24.957 - 00:00:00:03.996
8 00:06:22.168 +00:00:00:37.412 + 00:00:00:12.455
9 00:06:22.956 +00:00:00:38.200 + 00:00:00:00.788
10 00:06:17.251 +00:00:00:32.495 - 00:00:00:05.705
11 00:06:04.709 +00:00:00:19.953 - 00:00:00:12.542
10 VET_2 Pagano Scarica Attestato Piero M MTB Extreme Alcantara 01:09:22.071 14.272 00:04:52.726 10° Pagano Piero
MTB Extreme Alcantara
01:09:22.071 14.272 km/h
VET_2 6° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:19.976 +00:00:00:26.807
2 00:05:53.169 - 00:00:00:26.807 GIRO VELOCE
3 00:06:14.747 +00:00:00:21.578 + 00:00:00:21.578
4 00:06:36.707 +00:00:00:43.538 + 00:00:00:21.960
5 00:06:20.209 +00:00:00:27.040 - 00:00:00:16.498
6 00:06:20.959 +00:00:00:27.790 + 00:00:00:00.750
7 00:06:14.709 +00:00:00:21.540 - 00:00:00:06.250
8 00:06:20.960 +00:00:00:27.791 + 00:00:00:06.251
9 00:06:27.207 +00:00:00:34.038 + 00:00:00:06.247
10 00:06:21.209 +00:00:00:28.040 - 00:00:00:05.998
11 00:06:12.219 +00:00:00:19.050 - 00:00:00:08.990
11 VET_2 Fichera Scarica Attestato Salvatore Antonino M Team Rossoazzurri 01:09:46.769 14.188 00:05:17.425 11° Fichera Salvatore Antonino
Team Rossoazzurri
01:09:46.769 14.188 km/h
VET_2 7° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:27.470 +00:00:00:17.801
2 00:06:15.658 +00:00:00:05.989 - 00:00:00:11.812
3 00:06:12.511 +00:00:00:02.842 - 00:00:00:03.147
4 00:06:24.400 +00:00:00:14.731 + 00:00:00:11.889
5 00:06:27.767 +00:00:00:18.098 + 00:00:00:03.367
6 00:06:23.708 +00:00:00:14.039 - 00:00:00:04.059
7 00:06:13.710 +00:00:00:04.041 - 00:00:00:09.998
8 00:06:21.209 +00:00:00:11.540 + 00:00:00:07.499
9 00:06:22.958 +00:00:00:13.289 + 00:00:00:01.749
10 00:06:27.709 +00:00:00:18.040 + 00:00:00:04.751
11 00:06:09.669 - 00:00:00:18.040 GIRO VELOCE
12 GEN_1 Dell'Albani Scarica Attestato Giovanni M Bike Team Giarratana 01:09:54.558 14.161 00:05:25.213 12° Dell'Albani Giovanni
Bike Team Giarratana
01:09:54.558 14.161 km/h
GEN_1 4° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:43.469 +00:00:00:32.719
2 00:06:10.959 +00:00:00:00.209 - 00:00:00:32.510
3 00:06:23.959 +00:00:00:13.209 + 00:00:00:13.000
4 00:06:23.958 +00:00:00:13.208 - 00:00:00:00.001
5 00:06:15.459 +00:00:00:04.709 - 00:00:00:08.499
6 00:06:17.460 +00:00:00:06.710 + 00:00:00:02.001
7 00:06:14.959 +00:00:00:04.209 - 00:00:00:02.501
8 00:06:17.959 +00:00:00:07.209 + 00:00:00:03.000
9 00:06:29.459 +00:00:00:18.709 + 00:00:00:11.500
10 00:06:26.167 +00:00:00:15.417 - 00:00:00:03.292
11 00:06:10.750 - 00:00:00:15.417 GIRO VELOCE
13 GEN_1 Mercante Scarica Attestato Sebastiano M Team Rossoazzurri 01:10:02.057 14.136 00:05:32.712 13° Mercante Sebastiano
Team Rossoazzurri
01:10:02.057 14.136 km/h
GEN_1 5° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:19.471 +00:00:00:14.511
2 00:06:17.669 +00:00:00:12.709 - 00:00:00:01.802
3 00:06:13.960 +00:00:00:09.000 - 00:00:00:03.709
4 00:06:09.250 +00:00:00:04.290 - 00:00:00:04.710
5 00:06:17.459 +00:00:00:12.499 + 00:00:00:08.209
6 00:06:30.167 +00:00:00:25.207 + 00:00:00:12.708
7 00:06:38.499 +00:00:00:33.539 + 00:00:00:08.332
8 00:06:37.965 +00:00:00:33.005 - 00:00:00:00.534
9 00:06:33.948 +00:00:00:28.988 - 00:00:00:04.017
10 00:06:18.709 +00:00:00:13.749 - 00:00:00:15.239
11 00:06:04.960 - 00:00:00:13.749 GIRO VELOCE
14 VET_2 Zuccarello Scarica Attestato Sebastiano M Team Bike Noto 01:10:10.056 14.109 00:05:40.711 14° Zuccarello Sebastiano
Team Bike Noto
01:10:10.056 14.109 km/h
VET_2 8° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:18.182 +00:00:00:15.929
2 00:06:02.253 - 00:00:00:15.929 GIRO VELOCE
3 00:06:21.206 +00:00:00:18.953 + 00:00:00:18.953
4 00:06:20.210 +00:00:00:17.957 - 00:00:00:00.996
5 00:06:16.709 +00:00:00:14.456 - 00:00:00:03.501
6 00:06:19.958 +00:00:00:17.705 + 00:00:00:03.249
7 00:06:31.400 +00:00:00:29.147 + 00:00:00:11.442
8 00:06:24.765 +00:00:00:22.512 - 00:00:00:06.635
9 00:06:27.459 +00:00:00:25.206 + 00:00:00:02.694
10 00:06:33.717 +00:00:00:31.464 + 00:00:00:06.258
11 00:06:34.197 +00:00:00:31.944 + 00:00:00:00.480
15 VET_2 Casalino Scarica Attestato Gianluca M MTB Noto 01:11:20.049 13.878 00:06:50.704 15° Casalino Gianluca
MTB Noto
01:11:20.049 13.878 km/h
VET_2 9° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:27.970 +00:00:00:25.509
2 00:06:19.719 +00:00:00:17.258 - 00:00:00:08.251
3 00:06:22.198 +00:00:00:19.737 + 00:00:00:02.479
4 00:06:16.460 +00:00:00:13.999 - 00:00:00:05.738
5 00:06:27.958 +00:00:00:25.497 + 00:00:00:11.498
6 00:06:02.461 - 00:00:00:25.497 GIRO VELOCE
7 00:06:35.457 +00:00:00:32.996 + 00:00:00:32.996
8 00:06:36.208 +00:00:00:33.747 + 00:00:00:00.751
9 00:06:40.206 +00:00:00:37.745 + 00:00:00:03.998
10 00:06:37.707 +00:00:00:35.246 - 00:00:00:02.499
11 00:06:53.705 +00:00:00:51.244 + 00:00:00:15.998
16 VET_2 Barbagallo Scarica Attestato Sebastiano M Extreme Bike Nicolosi 01:04:44.592 13.901 00:00:15.248 16° Barbagallo Sebastiano
Extreme Bike Nicolosi
01:04:44.592 13.901 km/h
VET_2 10° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:25.180 +00:00:00:09.975
2 00:06:23.251 +00:00:00:08.046 - 00:00:00:01.929
3 00:06:40.665 +00:00:00:25.460 + 00:00:00:17.414
4 00:06:23.502 +00:00:00:08.297 - 00:00:00:17.163
5 00:06:15.205 - 00:00:00:08.297 GIRO VELOCE
6 00:07:02.704 +00:00:00:47.499 + 00:00:00:47.499
7 00:06:28.709 +00:00:00:13.504 - 00:00:00:33.995
8 00:06:20.208 +00:00:00:05.003 - 00:00:00:08.501
9 00:06:16.711 +00:00:00:01.506 - 00:00:00:03.497
10 00:06:28.457 +00:00:00:13.252 + 00:00:00:11.746
17 VET_2 Cassarino Scarica Attestato Sebastiano Alfio M Orange Bike Carlentini 01:06:53.578 13.454 00:02:24.233 17° Cassarino Sebastiano Alfio
Orange Bike Carlentini
01:06:53.578 13.454 km/h
VET_2 11° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:50.718 +00:00:00:29.260
2 00:06:21.458 - 00:00:00:29.260 GIRO VELOCE
3 00:06:41.457 +00:00:00:19.999 + 00:00:00:19.999
4 00:06:37.207 +00:00:00:15.749 - 00:00:00:04.250
5 00:06:41.956 +00:00:00:20.498 + 00:00:00:04.749
6 00:06:28.961 +00:00:00:07.503 - 00:00:00:12.995
7 00:06:48.163 +00:00:00:26.705 + 00:00:00:19.202
8 00:06:49.496 +00:00:00:28.038 + 00:00:00:01.333
9 00:06:37.208 +00:00:00:15.750 - 00:00:00:12.288
10 00:06:56.954 +00:00:00:35.496 + 00:00:00:19.746
18 GEN_2 Gasso Scarica Attestato Vittorio Maria Arman M Driz Bikers 3000 01:09:39.770 12.919 00:05:10.426 18° Gasso Vittorio Maria Arman
Driz Bikers 3000
01:09:39.770 12.919 km/h
GEN_2 2° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:06:45.968 +00:00:00:12.260
2 00:07:07.954 +00:00:00:34.246 + 00:00:00:21.986
3 00:06:33.708 - 00:00:00:34.246 GIRO VELOCE
4 00:07:18.411 +00:00:00:44.703 + 00:00:00:44.703
5 00:06:57.745 +00:00:00:24.037 - 00:00:00:20.666
6 00:07:20.704 +00:00:00:46.996 + 00:00:00:22.959
7 00:06:57.205 +00:00:00:23.497 - 00:00:00:23.499
8 00:06:44.715 +00:00:00:11.007 - 00:00:00:12.490
9 00:07:00.405 +00:00:00:26.697 + 00:00:00:15.690
10 00:06:52.955 +00:00:00:19.247 - 00:00:00:07.450
19 GEN_1 Sciuto Scarica Attestato Salvatore M ASD Andrea Trovato 01:10:42.303 12.729 00:06:12.958 19° Sciuto Salvatore
ASD Andrea Trovato
01:10:42.303 12.729 km/h
GEN_1 6° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:36.464 +00:00:00:51.298
2 00:06:55.954 +00:00:00:10.788 - 00:00:00:40.510
3 00:07:04.454 +00:00:00:19.288 + 00:00:00:08.500
4 00:06:45.166 - 00:00:00:19.288 GIRO VELOCE
5 00:07:02.148 +00:00:00:16.982 + 00:00:00:16.982
6 00:07:11.799 +00:00:00:26.633 + 00:00:00:09.651
7 00:07:11.454 +00:00:00:26.288 - 00:00:00:00.345
8 00:06:49.706 +00:00:00:04.540 - 00:00:00:21.748
9 00:07:10.453 +00:00:00:25.287 + 00:00:00:20.747
10 00:06:54.705 +00:00:00:09.539 - 00:00:00:15.748
20 DON B Simpson Scarica Attestato Elizabeth F Mongibello MTB Team 01:11:27.758 12.594 00:06:58.413 20° Simpson Elizabeth
Mongibello MTB Team
01:11:27.758 12.594 km/h
DON B 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:18.715 +00:00:00:29.300
2 00:06:49.415 - 00:00:00:29.300 GIRO VELOCE
3 00:07:08.244 +00:00:00:18.829 + 00:00:00:18.829
4 00:06:59.956 +00:00:00:10.541 - 00:00:00:08.288
5 00:07:09.202 +00:00:00:19.787 + 00:00:00:09.246
6 00:07:09.703 +00:00:00:20.288 + 00:00:00:00.501
7 00:07:12.666 +00:00:00:23.251 + 00:00:00:02.963
8 00:07:14.954 +00:00:00:25.539 + 00:00:00:02.288
9 00:07:02.741 +00:00:00:13.326 - 00:00:00:12.213
10 00:07:22.162 +00:00:00:32.747 + 00:00:00:19.421
21 SUP B Ventura Scarica Attestato Giovanni M Ciclo Sport 01:05:04.800 12.446 00:00:35.456 21° Ventura Giovanni
Ciclo Sport
01:05:04.800 12.446 km/h
SUP B 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:26.964 +00:00:00:25.009
2 00:07:11.453 +00:00:00:09.498 - 00:00:00:15.511
3 00:07:09.953 +00:00:00:07.998 - 00:00:00:01.500
4 00:07:01.955 - 00:00:00:07.998 GIRO VELOCE
5 00:07:41.200 +00:00:00:39.245 + 00:00:00:39.245
6 00:07:12.953 +00:00:00:10.998 - 00:00:00:28.247
7 00:07:05.954 +00:00:00:03.999 - 00:00:00:06.999
8 00:07:08.953 +00:00:00:06.998 + 00:00:00:02.999
9 00:07:05.415 +00:00:00:03.460 - 00:00:00:03.538
22 GEN_2 Savarino Scarica Attestato Giovanni M Passione Ciclismo 01:05:16.338 12.410 00:00:46.994 22° Savarino Giovanni
Passione Ciclismo
01:05:16.338 12.410 km/h
GEN_2 3° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:22.714 +00:00:00:19.510
2 00:07:07.204 +00:00:00:04.000 - 00:00:00:15.510
3 00:07:17.162 +00:00:00:13.958 + 00:00:00:09.958
4 00:07:12.744 +00:00:00:09.540 - 00:00:00:04.418
5 00:07:29.894 +00:00:00:26.690 + 00:00:00:17.150
6 00:07:15.512 +00:00:00:12.308 - 00:00:00:14.382
7 00:07:20.952 +00:00:00:17.748 + 00:00:00:05.440
8 00:07:06.952 +00:00:00:03.748 - 00:00:00:14.000
9 00:07:03.204 - 00:00:00:03.748 GIRO VELOCE
23 SUP A Longo Scarica Attestato Alfio M ASD Andrea Trovato 01:05:45.796 12.317 00:01:16.451 23° Longo Alfio
ASD Andrea Trovato
01:05:45.796 12.317 km/h
SUP A 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:37.715 +00:00:00:41.049
2 00:07:03.411 +00:00:00:06.745 - 00:00:00:34.304
3 00:07:16.953 +00:00:00:20.287 + 00:00:00:13.542
4 00:07:15.243 +00:00:00:18.577 - 00:00:00:01.710
5 00:07:27.952 +00:00:00:31.286 + 00:00:00:12.709
6 00:07:28.451 +00:00:00:31.785 + 00:00:00:00.499
7 00:07:12.164 +00:00:00:15.498 - 00:00:00:16.287
8 00:07:27.241 +00:00:00:30.575 + 00:00:00:15.077
9 00:06:56.666 - 00:00:00:30.575 GIRO VELOCE
24 VET_2 Emanuele Scarica Attestato Salvatore M ASD Bike 1275 01:06:11.332 12.238 00:01:41.987 24° Emanuele Salvatore
ASD Bike 1275
01:06:11.332 12.238 km/h
VET_2 12° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:36.716 +00:00:00:47.514
2 00:06:49.202 - 00:00:00:47.514 GIRO VELOCE
3 00:07:16.838 +00:00:00:27.636 + 00:00:00:27.636
4 00:07:12.818 +00:00:00:23.616 - 00:00:00:04.020
5 00:08:04.408 +00:00:01:15.206 + 00:00:00:51.590
6 00:07:17.743 +00:00:00:28.541 - 00:00:00:46.665
7 00:07:26.164 +00:00:00:36.962 + 00:00:00:08.421
8 00:07:11.741 +00:00:00:22.539 - 00:00:00:14.423
9 00:07:15.702 +00:00:00:26.500 + 00:00:00:03.961
25 DEB Scollo Scarica Attestato Matteo M Bike Team Giarratana 01:06:23.581 12.200 00:01:54.237 25° Scollo Matteo
Bike Team Giarratana
01:06:23.581 12.200 km/h
DEB 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:21.964 +00:00:00:33.008
2 00:06:48.956 - 00:00:00:33.008 GIRO VELOCE
3 00:07:07.203 +00:00:00:18.247 + 00:00:00:18.247
4 00:06:56.205 +00:00:00:07.249 - 00:00:00:10.998
5 00:07:25.952 +00:00:00:36.996 + 00:00:00:29.747
6 00:07:48.950 +00:00:00:59.994 + 00:00:00:22.998
7 00:07:40.950 +00:00:00:51.994 - 00:00:00:08.000
8 00:07:58.449 +00:00:01:09.493 + 00:00:00:17.499
9 00:07:14.952 +00:00:00:25.996 - 00:00:00:43.497
26 VET_2 Aiosa Scarica Attestato Luca M ASD Bike 1275 01:06:27.331 12.189 00:01:57.987 26° Aiosa Luca
ASD Bike 1275
01:06:27.331 12.189 km/h
VET_2 13° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:54.963 +00:00:00:59.468
2 00:07:21.453 +00:00:00:25.958 - 00:00:00:33.510
3 00:07:35.452 +00:00:00:39.957 + 00:00:00:13.999
4 00:07:00.700 +00:00:00:05.205 - 00:00:00:34.752
5 00:07:32.411 +00:00:00:36.916 + 00:00:00:31.711
6 00:07:13.493 +00:00:00:17.998 - 00:00:00:18.918
7 00:07:26.422 +00:00:00:30.927 + 00:00:00:12.929
8 00:07:26.942 +00:00:00:31.447 + 00:00:00:00.520
9 00:06:55.495 - 00:00:00:31.447 GIRO VELOCE
27 DON A Sallustro Scarica Attestato Sabrina F Team Bike Noto 01:06:42.079 12.144 00:02:12.735 27° Sallustro Sabrina
Team Bike Noto
01:06:42.079 12.144 km/h
DON A 1° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:18.465 +00:00:00:12.512
2 00:07:05.953 - 00:00:00:12.512 GIRO VELOCE
3 00:07:17.203 +00:00:00:11.250 + 00:00:00:11.250
4 00:07:14.705 +00:00:00:08.752 - 00:00:00:02.498
5 00:07:24.200 +00:00:00:18.247 + 00:00:00:09.495
6 00:07:45.700 +00:00:00:39.747 + 00:00:00:21.500
7 00:07:37.200 +00:00:00:31.247 - 00:00:00:08.500
8 00:07:47.700 +00:00:00:41.747 + 00:00:00:10.500
9 00:07:10.953 +00:00:00:05.000 - 00:00:00:36.747
28 SUP A Dimartina Scarica Attestato Carmelo M Passione Ciclismo 01:07:26.327 12.011 00:02:56.983 28° Dimartina Carmelo
Passione Ciclismo
01:07:26.327 12.011 km/h
SUP A 2° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:20.177 +00:00:00:16.470
2 00:07:21.491 +00:00:00:17.784 + 00:00:00:01.314
3 00:07:26.410 +00:00:00:22.703 + 00:00:00:04.919
4 00:07:39.491 +00:00:00:35.784 + 00:00:00:13.081
5 00:07:34.202 +00:00:00:30.495 - 00:00:00:05.289
6 00:07:29.950 +00:00:00:26.243 - 00:00:00:04.252
7 00:07:42.450 +00:00:00:38.743 + 00:00:00:12.500
8 00:07:48.449 +00:00:00:44.742 + 00:00:00:05.999
9 00:07:03.707 - 00:00:00:44.742 GIRO VELOCE
29 DON B Ballato Scarica Attestato Rosaria Maria F ASD Bike 1275 01:08:19.779 11.854 00:03:50.435 29° Ballato Rosaria Maria
ASD Bike 1275
01:08:19.779 11.854 km/h
DON B 2° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:48.462 +00:00:00:29.259
2 00:07:22.202 +00:00:00:02.999 - 00:00:00:26.260
3 00:07:19.203 - 00:00:00:02.999 GIRO VELOCE
4 00:07:19.453 +00:00:00:00.250 + 00:00:00:00.250
5 00:07:51.657 +00:00:00:32.454 + 00:00:00:32.204
6 00:07:36.741 +00:00:00:17.538 - 00:00:00:14.916
7 00:07:30.201 +00:00:00:10.998 - 00:00:00:06.540
8 00:07:44.201 +00:00:00:24.998 + 00:00:00:14.000
9 00:07:47.659 +00:00:00:28.456 + 00:00:00:03.458
30 DON B Sidoti Scarica Attestato Arianna F Team Rossoazzurri 01:08:32.567 11.817 00:04:03.222 30° Sidoti Arianna
Team Rossoazzurri
01:08:32.567 11.817 km/h
DON B 3° di Categoria
Tempi su giro
# Tempo Giro Veloce Giro Precedente
1 00:07:54.461 +00:00:00:42.008
2 00:07:20.952 +00:00:00:08.499 - 00:00:00:33.509
3 00:07:35.951 +00:00:00:23.498 + 00:00:00:14.999
4 00:08:04.448 +00:00:00:51.995 + 00:00:00:28.497
5 00:07:12.453 - 00:00:00:51.995 GIRO VELOCE
6 00:07:32.452 +00:00:00:19.999 + 00:00:00:19.999
7 00:07:39.450 +00:00:00:26.997 + 00:00:00:06.998
8 00:07:50.448 +00:00:00:37.995 + 00:00:00:10.998
