Campionati Nazionali CSI
Classifica Categoria
Domenica, 29 Giugno 2025
PERCORSO OVER 50
| EWS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 514 | 1 | Sardellitti Alessandra Asd Volsci Bike | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:32:33.608 | ||
| M10 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 346 | 1 | Marrone Pasquale Polis. Avis San Ferdinando | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:17:34.990 | ||
| M5 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 237 | 1 | Pintauro Giuseppe Team Falco | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:33.065 | ||
| 215 | 2 | Giampieri Sauro F.d. Steel | 9.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:34.310 | ||
| 233 | 3 | Capasso Giulio G. S. Falco | 8.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:34.311 | ||
| 225 | 4 | Crinò Alessandro Fight Club | 7.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:34.315 | ||
| 219 | 5 | Bodinizzo Marco Cicloamatori Vieste | 6.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:20.058 | ||
| 216 | 6 | Pepe Agostino Maria Tekno Bike Putignano | 5.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:23.308 | ||
| 214 | 7 | Conti Fabio Pasta De Carlonis-termoservicegas | 4.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:25.958 | ||
| 218 | 8 | Bevelacqua Angelo Un Giro In Meno | 3.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:32.806 | ||
| 227 | 9 | Gigante Aniello Murolo - Vincenzo Elefante - Sl2 | 2.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:54.554 | ||
| 243 | 10 | Rea Ciro Lea Team | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:55.803 | ||
| 242 | 11 | Bevilacqua Lorenzo Fuorisella Bike | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:56.224 | ||
| 229 | 12 | Tempesta Ivan Bikers Casalvieri | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:56.793 | ||
| 220 | 13 | De Lauro Giuseppe Daniele Molise Ricambi | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:56.988 | ||
| 230 | 14 | Civitillo Giianluca Team Cycling Crisci | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:57.804 | ||
| 234 | 15 | Papa Aldo G. S. Falco | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:58.034 | ||
| 238 | 16 | Candeloro Ottavio Team Caprara Pol. | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:39:06.302 | ||
| 221 | 17 | Silletti Michele Upj Taranto | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:39:34.548 | ||
| 231 | 18 | Iachetta Domenico Team Cycling Crisci | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:39:34.950 | ||
| 228 | 19 | Viozzi Massimo New Mario Pupilli | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:39:36.958 | ||
| 235 | 20 | Zeverini Fabrizio Lavello Bike | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:42:52.770 | ||
| 226 | 21 | Franceschetti Antonio Roccasecca Bike | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:45:14.910 | ||
| 222 | 22 | Alberga Nicola Upj Taranto | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:51:48.104 | ||
| 239 | 23 | Policella Walter Bikers Casalvieri | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:17:34.800 | ||
| M6 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 261 | 1 | Ferruzzi Stefano Sanetti Sport Grisù | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:06.319 | ||
| 262 | 2 | Chiariello Antonio Team Falco | 9.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:34.697 | ||
| 260 | 3 | Bodinizzo Matteo Cicloamatori Vieste | 8.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:35.283 | ||
| 268 | 4 | Monaco Alfonso Team Falco | 7.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:35.493 | ||
| 273 | 5 | Ruggiero Giuseppe Team Cycling Crisci | 6.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:35.814 | ||
| 254 | 6 | Pierini Ettore F.d. Steel | 5.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:35.970 | ||
| 257 | 7 | Cesarini Paolo F.d. Steel | 4.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:36.138 | ||
| 265 | 8 | Laudati Ugo Bici Club Spoleto | 3.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:38.314 | ||
| 271 | 9 | Servidei Simone F.d. Steel | 2.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:41.314 | ||
| 266 | 10 | Lombardi Arnaldo Alonzi Bike | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:20.308 | ||
| 279 | 11 | Dogna Giovanni Asd 100% Bike | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:21.998 | ||
| 283 | 12 | D'Errico Tammaro Team Lodasportiva...mente | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:28.557 | ||
| 278 | 13 | Cozzolino Giovanni Resilience | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:53.724 | ||
| 282 | 14 | Russo Pasquale Fans Bike | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:56.035 | ||
| 272 | 15 | Scognamiglio Antonio Dama Project | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:56.414 | ||
| 276 | 16 | Cipullo Andrea G. S. Falco | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:56.605 | ||
| 274 | 17 | Savona Francesco Asd Volsci Bike | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:39:33.548 | ||
| 280 | 18 | De Franceschi Domenico Amici Te Lu Garden | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:40:53.037 | ||
| 258 | 19 | Cappelli Ennio Un Giro In Meno | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:41:42.530 | ||
| 263 | 20 | Cortesi Cristian Hair Gallery Cycling Team | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:05:54.876 | ||
| 277 | 21 | Gallo Salvatore G. S. Falco | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:55.303 | ||
| 281 | 22 | Fiezzi Paolo Team Go Fast | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:42:57.269 | ||
| M7 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 309 | 1 | Fogli Lido Conti D'angeli | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:34.065 | ||
| 302 | 2 | Paolini Paolo Alonzi Bike | 9.00 | Percorso Over 50 | 00:01:37:38.505 | ||
| 303 | 3 | Di Cintio Maurizio Bici ... E Vita | 8.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:20.559 | ||
| 296 | 4 | Piergentili Alessandro Hair Gallery Cycling Team | 7.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:20.958 | ||
| 310 | 5 | Carpentieri Terenzio Asd Ifi Bike | 6.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:21.808 | ||
| 301 | 6 | Liggieri Massimiliano Hair Gallery Cycling Team | 5.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:53.555 | ||
| 304 | 7 | Lanni Antonio Team Cycling Crisci | 4.00 | Percorso Over 50 | 00:01:41:59.778 | ||
| 299 | 8 | Genovesi Carlo Un Giro In Meno | 3.00 | Percorso Over 50 | 00:01:42:00.278 | ||
| 305 | 9 | D'Aronzo Raffaele Apice Tre Colli | 2.00 | Percorso Over 50 | 00:01:42:41.522 | ||
| 300 | 10 | Leccese Francesco Le Frecce Del Golfo | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:01:59:12.656 | ||
| M8 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 330 | 1 | Ritota Carlo Bartolomeo Molise Ricambi | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:22.308 | ||
| 328 | 2 | Fusciello Elviro Piedimonte Bike Running | 9.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:53.879 | ||
| 332 | 3 | Di Fazio Vincenzo Alonzi Bike | 8.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:54.303 | ||
| 331 | 4 | Conti Stefano Hair Gallery Cycling Team | 7.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:57.303 | ||
| 333 | 5 | Saccucci Walter Maurizio Alonzi Bike | 6.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:58.553 | ||
| 326 | 6 | Renzo Giancarlo Janula Sport | 5.00 | Percorso Over 50 | 00:01:39:00.053 | ||
| 324 | 7 | Spera Pasquale Upj Taranto | 4.00 | Percorso Over 50 | 00:01:51:45.321 | ||
| 329 | 8 | Piacquadio Michele Cicogna Cerignola | 3.00 | Percorso Over 50 | 00:01:59:20.728 | ||
| 334 | 9 | Corsi Valentino Bikers Casalvieri | 2.00 | Percorso Over 50 | 00:02:36:39.466 | ||
| 325 | 10 | Pessia Domenico Carnello | 1.00 | Percorso Over 50 | 00:00:16:54.176 | ||
| M9 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 341 | 1 | Giannuzzi Giuseppe Tekno Bike Putignano | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:38:00.566 | ||
| 340 | 2 | Orlando Cosimo Team Padre Pio | 9.00 | Percorso Over 50 | 00:01:51:40.909 | ||
| 342 | 3 | Crosa Claudio Fornasari Auto | 8.00 | Percorso Over 50 | 00:01:05:55.165 | ||
| W2 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 357 | 1 | Zacconi Cinzia New Mario Pupilli | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:39:35.798 | ||
| W3 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 362 | 1 | Sampaolesi Emanuela Team Go Fast | 10.00 | Percorso Over 50 | 00:01:42:40.772 | ||
| 363 | 2 | Vellucci Laura Le Frecce Del Golfo | 9.00 | Percorso Over 50 | 00:02:01:02.394 | ||
| 364 | 3 | Empirio Stefania Bici ... E Vita | 8.00 | Percorso Over 50 | 00:02:01:04.966 | ||
PERCORSO UNDER 49
| ES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 377 | 1 | Ponente Christian Bici ... E Vita | 10.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:54.169 | ||
| 380 | 2 | Mancini Emanuele Bici Club Spoleto | 9.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:54.934 | ||
| 374 | 3 | Mora Matteo Hair Gallery Cycling Team | 8.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:55.596 | ||
| 379 | 4 | D’aliesio Simone Mtbike Cassino | 7.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:31.588 | ||
| 383 | 5 | Barone Lorenzo Asd Volsci Bike | 6.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:32.088 | ||
| 375 | 6 | Laera Cesare Tekno Bike Putignano | 5.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:33.088 | ||
| 381 | 7 | Torchia Vincenzo Drs Cycling | 4.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:36.587 | ||
| 382 | 8 | Perruzza Alessio Asd Volsci Bike | 3.00 | Percorso Under 49 | 00:01:06:06.981 | ||
| M1 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 397 | 1 | Vizzari Gianluca Bikers Team Rc | 10.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:53.946 | ||
| 413 | 2 | Scala Manuele Team Idrotec Cft | 9.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:54.744 | ||
| 405 | 3 | Pascazi Matteo Alonzi Bike | 8.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:30.838 | ||
| 408 | 4 | Bruscino Giovanni San Gennarello Bike | 7.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:33.476 | ||
| 402 | 5 | Bonifazi Luca New Mario Pupilli | 6.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:34.051 | ||
| 403 | 6 | Saccucci Emanuele Alonzi Bike | 5.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:34.658 | ||
| 400 | 7 | Mazzei Tommaso Return To Life | 4.00 | Percorso Under 49 | 00:01:53:02.733 | ||
| 398 | 8 | Novembre Gianfranco Tekno Bike Putignano | 3.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:05.326 | ||
| 411 | 9 | Prosperi Simone Fuorisella Bike | 2.00 | Percorso Under 49 | 00:01:55:08.066 | ||
| 412 | 10 | Rosini Paolo Fuorisella Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:55:11.905 | ||
| 406 | 11 | Mariotti Alessandro Asd 100% Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:56:47.702 | ||
| 399 | 12 | Brillantina Federico Sport Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:47:04.634 | ||
| 404 | 13 | Cancelli Nicola Asd Volsci Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:56:48.801 | ||
| 410 | 14 | Pastore Dario San Gennarello Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:07:36.119 | ||
| M2 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 425 | 1 | Malinconico Giusepppe Giulio San Gennarello Bike | 10.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:53.743 | ||
| 431 | 2 | Messina Davide Dama Project | 9.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:54.358 | ||
| 426 | 3 | Centanni Nicoló Asd 100% Bike | 8.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:32.588 | ||
| 430 | 4 | Capriotti Andrea Fuorisella Bike | 7.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:34.468 | ||
| 421 | 5 | Fiorentini Matteo Asd Ifi Bike | 6.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:35.340 | ||
| 422 | 6 | Greco Stefano Asd Volsci Bike | 5.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:36.779 | ||
| 418 | 7 | Fiorito Gabriele Asd Ifi Bike | 4.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:58.272 | ||
| 429 | 8 | Alfonsi Manuele Fuorisella Bike | 3.00 | Percorso Under 49 | 00:01:53:09.082 | ||
| 417 | 9 | Fornaro Ciro Team Eracle | 2.00 | Percorso Under 49 | 00:01:53:38.728 | ||
| 428 | 10 | Carrafelli Basilio Bikers Casalvieri | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:12.324 | ||
| 420 | 11 | Di Fazio Marco Alonzi Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:31.571 | ||
| 424 | 12 | Cola Pasquale San Gennarello Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:55:14.315 | ||
| 423 | 13 | Muci Andrea Magliano Team | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:58:46.036 | ||
| M3 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 451 | 1 | Leone Enio Mastantuoni Sport 1950 | 10.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:22.848 | ||
| 439 | 2 | Ficcadenti Stefano Hair Gallery Cycling Team | 9.00 | Percorso Under 49 | 00:01:51:56.743 | ||
| 440 | 3 | Giannuzzi Antonio Tekno Bike Putignano | 8.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:31.338 | ||
| 450 | 4 | Paolini Francesco San Gennarello Bike | 7.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:33.669 | ||
| 449 | 5 | Tudino Cristian Roccasecca Bike | 6.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:33.860 | ||
| 447 | 6 | Bavone Alessandro Bike Passion | 5.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:34.273 | ||
| 442 | 7 | Calvano Marco Un Giro In Meno | 4.00 | Percorso Under 49 | 00:01:53:01.000 | ||
| 452 | 8 | Striano Pasquale Mastantuoni Sport 1950 | 3.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:08.074 | ||
| 443 | 9 | Commendatore Sandro Sport Bike | 2.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:28.071 | ||
| 441 | 10 | Molle Roberto Un Giro In Meno | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:57:21.047 | ||
| 444 | 11 | Cammisola Vincenzo Cicli Rebike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:58:11.290 | ||
| 446 | 12 | Foresi Nicolas Hair Gallery Cycling Team | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:58:35.286 | ||
| 448 | 13 | Savo Felice Art Bike 2016 | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:58:46.236 | ||
| M4 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 496 | 1 | Scafuri Massimiliano Resilience | 10.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:32.776 | ||
| 482 | 2 | Clemente Angelo Apice Tre Colli | 9.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:33.278 | ||
| 502 | 3 | Pasqualini Roberto Fuorisella Bike | 8.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:58.084 | ||
| 483 | 4 | Giovannetti Andrea Asd Ifi Bike | 7.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:58.466 | ||
| 476 | 5 | Guadalupi Antonio Sport Bike | 6.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:58.848 | ||
| 495 | 6 | Iaccarino Fabrizio San Gennarello Bike | 5.00 | Percorso Under 49 | 00:01:52:59.075 | ||
| 479 | 7 | Iafrate Luca Bikers Casalvieri | 4.00 | Percorso Under 49 | 00:01:53:00.084 | ||
| 501 | 8 | Parissi Domenico Fuorisella Bike | 3.00 | Percorso Under 49 | 00:01:53:09.333 | ||
| 473 | 9 | Lucarelli Giovanni Asd Ifi Bike | 2.00 | Percorso Under 49 | 00:01:53:48.328 | ||
| 493 | 10 | Maiole Mauro G. S. Falco | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:03.825 | ||
| 475 | 11 | Faggiano Massimiliano Sport Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:04.576 | ||
| 472 | 12 | Belsito Massimiliano Cicogna Cerignola | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:06.074 | ||
| 478 | 13 | Pagano Mauro Cicloamatori Vieste | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:54:06.574 | ||
| 488 | 14 | Davì Antonio Drs Cycling | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:55:07.566 | ||
| 492 | 15 | Pugliese Fedele Drs Cycling | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:55:11.715 | ||
| 487 | 16 | Pinchieri Giovanni Roccasecca Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:56:45.552 | ||
| 481 | 17 | Cetta Ivano Mercogliano 1999 | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:56:47.899 | ||
| 485 | 18 | Mantua Fabio Roccasecca Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:57:56.542 | ||
| 480 | 19 | Mastrandrea Vito Upj Taranto | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:57:56.739 | ||
| 489 | 20 | Loria Luigi Drs Cycling | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:58:28.287 | ||
| 471 | 21 | Colaceci Leano Anzio Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:58:31.687 | ||
| 484 | 22 | Laureti Matteo Bici Club Spoleto | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:21:37.055 | ||
| 491 | 23 | Spadafora Enrico Drs Cycling | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:01:05:48.970 | ||
| 498 | 24 | Greco Angelo Amici Te Lu Garden | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:00:54:35.579 | ||
| 477 | 25 | Rosati Piero Ciampino Bike | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:00:54:37.229 | ||
| 499 | 26 | Vozza Marco Bikers Casalvieri | 1.00 | Percorso Under 49 | 00:00:33:57.255 | ||