15° Memorial podistico Salvo D’Acquisto
Classifica Categoria
Domenica, 21 Settembre 2025
PERCORSO 10 KM
| AM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 116 | 1 | Oliveri Simone Body Gym Club | ACSI | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:42.085 | |
| JUN_F | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 6 | 1 | Castello Aurora Cus Palermo | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:38:33.798 | |
| 131 | 2 | Cura Guerra Isabela Victoria Conca D'oro Sicilia | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:58:00.917 | |
| JUN_M | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 316 | 1 | Cerami Roberto Team Atletica Palermo | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:19:38.345 | |
| PRO_F | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 107 | 1 | Spalitta Manuela Atletica Termini | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:52.948 | |
| 403 | 2 | Internicola Costanza Runcard | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:38.981 | |
| 384 | 3 | Giordano Clara Runcard | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:10.469 | |
| PRO_M | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 293 | 1 | Cusimano Tancredi Sicilia Running Team | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:38:30.510 | |
| 7 | 2 | Di Noto Daniele Angelo Cus Palermo | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:38:33.999 | |
| 192 | 3 | Dara Gaspare Lipa Atletica Alcamo | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:24.218 | |
| 276 | 4 | Aiello Salvatore Runners Montelepre | ACSI | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:42.721 | |
| 111 | 5 | Pizzolato Filippo Body Gym Club | ACSI | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:41.444 | |
| SF | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 408 | 1 | Lipari Simona Runcard | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:32.215 | |
| 114 | 2 | Vicari Maddalena Body Gym Club | ACSI | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:40.693 | |
| 327 | 3 | Rodriguez Lopez Angelica Isabel Team Francesco Ingargiola | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:29.929 | |
| 275 | 4 | Cucchiara Maria Sofia Runners Montelepre | ACSI | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:59:41.401 | |
| 378 | 5 | Procopio Silvia Runcard | FIDAL | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:01:06:19.350 | |
| 430 | 6 | Plano Valeria Body Gym Club | ACSI | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:32:25.333 | |
| SF35 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 5 | 1 | Inzirillo Emily Equilibra Running Team | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:41.529 | |
| 113 | 2 | Rizzo Francesca Body Gym Club | ACSI | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:41.679 | |
| 147 | 3 | Canzoneri Gianna Corleone Marathon | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:47.430 | |
| SF40 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 340 | 1 | Studiale Anna Trinacria Pa | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:20.237 | |
| 409 | 2 | Grosso Ornella Runcard | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:57.044 | |
| 194 | 3 | Di Matteo Stefania Marathon Altofonte | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:34.927 | |
| 272 | 4 | Arcabascio Antonella Runners Montelepre | ACSI | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:37.194 | |
| 238 | 5 | Conigliaro Valentina Palermo Running | FIDAL | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:01:01:58.133 | |
| 106 | 6 | Spadafora Manuela Atletica Termini | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:01:04:17.365 | |
| SF45 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 307 | 1 | Plano Rosaria Sport Amatori Partinico | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:39.266 | |
| 163 | 2 | Priano Giovanna Equilibra Running Team | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:37.498 | |
| 220 | 3 | Bologna Caterina Palermo City Runners | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:55.746 | |
| 135 | 4 | Marino Linda Corleone Marathon | FIDAL | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:45.735 | |
| 198 | 5 | Bonanno Angelita Marathon Misilmeri | FIDAL | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:33.165 | |
| 129 | 6 | Gervasi Francesca Conca D'oro Sicilia | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:52.462 | |
| 255 | 7 | Viscuso Marilena Pol. Atletica Bagheria | FIDAL | 24.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:33.959 | |
| 285 | 8 | Albanese Patrizia Scuola Di Atletica Misilmeri | FIDAL | 23.00 | Percorso 10 Km | 00:00:53:40.949 | |
| 27 | 9 | Pitisi Debora Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 22.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:20.195 | |
| 323 | 10 | Mirto Giovannella Team Francesco Ingargiola | FIDAL | 21.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:51.936 | |
| 321 | 11 | Torres Luz Milagros Team Francesco Ingargiola | FIDAL | 20.00 | Percorso 10 Km | 00:01:00:35.644 | |
| 381 | 12 | Perricone Francesca Runcard | FIDAL | 19.00 | Percorso 10 Km | 00:01:08:32.583 | |
| SF50 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 61 | 1 | Aliano Carla Asd Archimede | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:25.000 | |
| 29 | 2 | Corsetti Aurelia Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:23.730 | |
| 235 | 3 | Modesto Marcella Palermo Running | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:53.727 | |
| 14 | 4 | Giuffrè Giovanna Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:57.727 | |
| 273 | 5 | Bono Maria Grazia Runners Montelepre | ACSI | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:53:12.155 | |
| 203 | 6 | Manuela Virzì Marathon Misilmeri | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:55:59.184 | |
| 287 | 7 | Teresi Filippa Scuola Di Atletica Misilmeri | FIDAL | 24.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:16.431 | |
| 148 | 8 | Fiorino Rosanna Corleone Marathon | FIDAL | 23.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:24.680 | |
| 262 | 9 | Chinzi Barbara Polizia Di Stato Pa | FIDAL | 22.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:39.678 | |
| 52 | 10 | Badalucco Antonia 5 Torri Trapani | FIDAL | 21.00 | Percorso 10 Km | 00:00:58:59.657 | |
| 309 | 11 | Pagliara Rosaria Sport Amatori Partinico | FIDAL | 20.00 | Percorso 10 Km | 00:01:02:17.340 | |
| 70 | 12 | Leone Valentina Amatori Aragona | FIDAL | 19.00 | Percorso 10 Km | 00:01:04:03.618 | |
| 143 | 13 | Labbruzzo Gisella Corleone Marathon | FIDAL | 18.00 | Percorso 10 Km | 00:01:09:53.824 | |
| 144 | 14 | Profeta Nina Corleone Marathon | FIDAL | 17.00 | Percorso 10 Km | 00:01:09:54.884 | |
| 142 | 15 | Mancuso Sylvie Angela Corleone Marathon | FIDAL | 16.00 | Percorso 10 Km | 00:01:15:10.000 | |
| 109 | 16 | Vitale Daniela Body Gym Club | ACSI | 15.00 | Percorso 10 Km | 00:00:28:00.874 | |
| SF55 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 364 | 1 | Leone Gina Anna Maria Casone Noceto | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:11.507 | |
| 53 | 2 | Bommarito Anna 5 Torri Trapani | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:10.732 | |
| 13 | 3 | Lopez Caterina Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:09.947 | |
| 33 | 4 | Genduso Elena Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:16.231 | |
| 43 | 5 | Biundo Maria Pia Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:49.213 | |
| 248 | 6 | Agueci Pasqualina Podistica Salemitana | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:59.692 | |
| 87 | 7 | Marchese Caterina Amatori Palermo | FIDAL | 24.00 | Percorso 10 Km | 00:00:55:08.440 | |
| 347 | 8 | Marchese Rosalia Trinacria Pa | FIDAL | 23.00 | Percorso 10 Km | 00:00:57:15.423 | |
| 24 | 9 | Ritondo Anna Maria Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 22.00 | Percorso 10 Km | 00:00:58:08.915 | |
| 31 | 10 | Cardinale Maria Pia Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 21.00 | Percorso 10 Km | 00:01:00:29.895 | |
| 250 | 11 | Signorelli Antonietta Podistica Salemitana | FIDAL | 20.00 | Percorso 10 Km | 00:00:22:48.666 | |
| SM | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 2 | 1 | Agnello Vincenzo Sicilia Running Team | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:31:14.847 | |
| 363 | 2 | Lagona Marco Caivano Runners | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:33:48.027 | |
| 312 | 3 | Soffietto Nicolò Sport Amatori Partinico | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:36:10.573 | |
| 232 | 4 | Mineo Cristiano Palermo Running | FIDAL | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:37:50.802 | |
| 48 | 5 | Priolo Christian Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:39:05.103 | |
| 234 | 6 | Andriolo Alessandro Palermo Running | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:40:14.535 | |
| 366 | 7 | Lisciandrello Daniele Elia Madone Team Bike Sicilia | FCI | 24.00 | Percorso 10 Km | 00:00:40:25.285 | |
| 201 | 8 | La Barbera Francesco Marathon Misilmeri | FIDAL | 23.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:37.028 | |
| 315 | 9 | Guglielmino Marco Team Atletica Palermo | FIDAL | 22.00 | Percorso 10 Km | 00:00:42:06.026 | |
| 433 | 10 | Greco Marco Runcard | FIDAL | 21.00 | Percorso 10 Km | 00:00:42:19.276 | |
| 398 | 11 | Guarneri Giulio Giustino Runcard | FIDAL | 20.00 | Percorso 10 Km | 00:00:42:46.772 | |
| 411 | 12 | Petrigni Carlo Runcard | FIDAL | 19.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:08.013 | |
| 196 | 13 | Vassallo Fabrizio Marathon Altofonte | FIDAL | 18.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:37.771 | |
| 385 | 14 | Scannaliato Riccardo Runcard | FIDAL | 17.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:49.010 | |
| 407 | 15 | Riina Alessandro Runcard | FIDAL | 16.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:00.758 | |
| 394 | 16 | Ferrara Andrea Runcard | FIDAL | 15.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:01.518 | |
| 197 | 17 | La Scala Mario Marathon Misilmeri | FIDAL | 14.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:03.068 | |
| 134 | 18 | Scalone Emiliano Runcard | FIDAL | 13.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:44.504 | |
| 412 | 19 | Cozzo Gianluca Runcard | FIDAL | 12.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:50.503 | |
| 420 | 20 | Cusimano Manfredi Runcard | FIDAL | 11.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:39.248 | |
| 177 | 21 | Marchetti Claudio Equilibra Running Team | FIDAL | 10.00 | Percorso 10 Km | 00:00:47:09.440 | |
| 417 | 22 | D'Amico Giovanni Runcard | FIDAL | 9.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:19.482 | |
| 206 | 23 | Agnello Vincenzo Marathon Misilmeri | FIDAL | 8.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:29.482 | |
| 427 | 24 | Fragale Riccardo Runcard | FIDAL | 7.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:11.084 | |
| 16 | 25 | Passavia Massimiliano Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 6.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:26.215 | |
| 156 | 26 | Comignano Giuseppe Equilibra Running Team | FIDAL | 5.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:43.713 | |
| 416 | 27 | Beltempo Giorgio Runcard | FIDAL | 4.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:07.461 | |
| 377 | 28 | Calabrò Pietro Runcard | FIDAL | 3.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:54.456 | |
| 103 | 29 | Vazzana Ignazio Atletica Termini | FIDAL | 2.00 | Percorso 10 Km | 00:00:53:19.954 | |
| 419 | 30 | Manno Angelo Runcard | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:53:59.697 | |
| 335 | 31 | Privitera Antonio Terrasfalto Team Bike & Running | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:36.443 | |
| 112 | 32 | D'Arrigo Antonino Body Gym Club | ACSI | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:42.287 | |
| 117 | 33 | Bavastrelli Arturo Body Gym Club | ACSI | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:42.491 | |
| 110 | 34 | El Kasmi Omar Body Gym Club | ACSI | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:42.722 | |
| 115 | 35 | Manzella Alessio Body Gym Club | ACSI | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:43.004 | |
| 237 | 36 | Montemaggiore Giuseppe Palermo Running | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:55:30.189 | |
| 130 | 37 | Ceraulo Ivan Conca D'oro Sicilia | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:59:34.652 | |
| 352 | 38 | Bambina Angelo Universitas Palermo | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:59:39.901 | |
| SM35 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 1 | 1 | Terrasi Alessio Parco Alpi Apuane | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:32:29.839 | |
| 257 | 2 | Messina Gianfranco Pol. Atletica Bagheria | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:36:04.563 | |
| 89 | 3 | Adelfio Gaetano Amatori Palermo | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:36:51.061 | |
| 299 | 4 | Cassarà Giuseppe Sicilia Running Team | FIDAL | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:37:54.217 | |
| 174 | 5 | Pecoraro Salvatore Equilibra Running Team | FIDAL | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:40:11.483 | |
| 139 | 6 | Saporito Leoluca Corleone Marathon | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:40:24.095 | |
| 96 | 7 | Carollo Filippo Atletica Mondello | FIDAL | 24.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:28.530 | |
| 373 | 8 | Spadafora Emanuele Polisportiva Atletica Hybla | FIDAL | 23.00 | Percorso 10 Km | 00:00:42:31.524 | |
| 305 | 9 | Rubicondo Giuseppe Sport Amatori Partinico | FIDAL | 22.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:06.020 | |
| 396 | 10 | Amato Gianfranco Runcard | FIDAL | 21.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:06.218 | |
| 256 | 11 | Rotondo Agostino Pol. Atletica Bagheria | FIDAL | 20.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:26.267 | |
| 274 | 12 | Zerillo Marco Runners Montelepre | ACSI | 19.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:42.016 | |
| 264 | 13 | Pellerito Davide Polizia Di Stato Pa | FIDAL | 18.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:53.761 | |
| 208 | 14 | Piano Giulio Marathon Misilmeri | FIDAL | 17.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:05.008 | |
| 140 | 15 | Lanza Vittorio Corleone Marathon | FIDAL | 16.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:32.714 | |
| 42 | 16 | Stallone Giovanni Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 15.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:42.254 | |
| 284 | 17 | Vitrano Claudio Scuola Di Atletica Misilmeri | FIDAL | 14.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:24.501 | |
| 207 | 18 | Priola Giovanni Marathon Misilmeri | FIDAL | 13.00 | Percorso 10 Km | 00:00:47:01.496 | |
| 184 | 19 | Mone Giovanni Mone Hykkara Bike Mtb & Running | FCI | 12.00 | Percorso 10 Km | 00:00:49:53.827 | |
| 399 | 20 | Bua Davide Fortunato Runcard | FIDAL | 11.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:43.473 | |
| 132 | 21 | Giannone Emanuele Conca D'oro Sicilia | FIDAL | 10.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:49.455 | |
| 138 | 22 | Sottile Davide Corleone Marathon | FIDAL | 9.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:44.677 | |
| 383 | 23 | Scelfo Giuseppe Runcard | FIDAL | 8.00 | Percorso 10 Km | 00:01:05:43.854 | |
| 118 | 24 | Neri Antonio Body Gym Club | ACSI | 7.00 | Percorso 10 Km | 00:00:32:25.130 | |
| SM40 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 297 | 1 | Licari Fabrizio Sicilia Running Team | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:36:31.772 | |
| 151 | 2 | Illuzzi Michele Equilibra Running Team | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:38:08.800 | |
| 380 | 3 | Puleo Francesco Runcard | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:38:29.298 | |
| 236 | 4 | Spina Fabio Palermo Running | FIDAL | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:39:34.543 | |
| 233 | 5 | La Placa Natale Palermo Running | FIDAL | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:40:07.287 | |
| 311 | 6 | Faraone Marco Sport Amatori Partinico | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:02.091 | |
| 181 | 7 | Giacalone Pietro Gs Atletica Mazara | FIDAL | 24.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:18.232 | |
| 23 | 8 | Guccione Gaetano Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 23.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:20.727 | |
| 36 | 9 | Favata Marco Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 22.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:28.732 | |
| 308 | 10 | La Franca Marcantonio Sport Amatori Partinico | FIDAL | 21.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:40.227 | |
| 322 | 11 | Polessi Tommaso Team Francesco Ingargiola | FIDAL | 20.00 | Percorso 10 Km | 00:00:42:11.275 | |
| 358 | 12 | Mazzurco Andrea Sport Amatori Partinico | FIDAL | 19.00 | Percorso 10 Km | 00:00:42:49.782 | |
| 306 | 13 | Benigno Michele Sport Amatori Partinico | FIDAL | 18.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:24.768 | |
| 212 | 14 | Greco Giuseppe Marathon Monreale | FIDAL | 17.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:08.515 | |
| 55 | 15 | Spatafora Massimo Asd Agex | FIDAL | 16.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:18.971 | |
| 66 | 16 | Maione Antonio Asd Media@ | FIDAL | 15.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:32.893 | |
| 88 | 17 | Gattuso Flavio Amatori Palermo | FIDAL | 14.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:56.143 | |
| 85 | 18 | Alestra Filippo Amatori Palermo | FIDAL | 13.00 | Percorso 10 Km | 00:00:47:07.107 | |
| 105 | 19 | Morreale Domenico Atletica Termini | FIDAL | 12.00 | Percorso 10 Km | 00:00:47:40.241 | |
| 402 | 20 | Damiani Giorgio Runcard | FIDAL | 11.00 | Percorso 10 Km | 00:00:47:54.241 | |
| 271 | 21 | Sepe Gaetano Runlab Liternum Albanova Brian | FIDAL | 10.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:19.239 | |
| 362 | 22 | Rossetti Domenico Atletica Marcianise | FIDAL | 9.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:19.455 | |
| 158 | 23 | Guli Carlo Equilibra Running Team | FIDAL | 8.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:21.987 | |
| 370 | 24 | La Farina Riccardo Podistica Solidarietà Roma | FIDAL | 7.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:24.487 | |
| 336 | 25 | Cannata Giuseppe Terrasfalto Team Bike & Running | ACSI | 6.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:49.736 | |
| 421 | 26 | Giusto Cristian Runcard | FIDAL | 5.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:01.226 | |
| 211 | 27 | Rovetto Girolamo Marathon Monreale | FIDAL | 4.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:40.677 | |
| 149 | 28 | Taormina Roberto Corleone Marathon | FIDAL | 3.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:08.971 | |
| 122 | 29 | Pecoraro Ugo Cocoon Club | FIDAL | 2.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:13.413 | |
| 289 | 30 | Burgio Giovanni Scuola Di Atletica Misilmeri | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:41.956 | |
| 386 | 31 | Gangi Massimo Runcard | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:08.196 | |
| 218 | 32 | Collura Alessio Marathon Monreale | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:17.945 | |
| 108 | 33 | Viola Salvatore Body Gym Club | ACSI | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:41.002 | |
| 161 | 34 | Emiliani Giuseppe Equilibra Running Team | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:01:02:17.130 | |
| 296 | 35 | Oceano Francesco Sicilia Running Team | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:30:07.356 | |
| SM45 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 4 | 1 | Catania Vito Massimo Universitas Palermo | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:36:14.312 | |
| 252 | 2 | Piraino Mario Pol. Atletica Bagheria | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:36:47.810 | |
| 205 | 3 | Cerniglia Antonino Marathon Misilmeri | FIDAL | 28.00 | Percorso 10 Km | 00:00:40:11.286 | |
| 434 | 4 | Calisti Randazzo Vincenzo Hykkara Bike Mtb & Running | ACSI | 27.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:11.978 | |
| 367 | 5 | Valenti Antonio Marsala Team 2012 | ACSI | 26.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:40.028 | |
| 166 | 6 | Virgadamo Domenico Passione Corsa Ribera | FIDAL | 25.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:49.234 | |
| 318 | 7 | Cristofalo Michele Team Atletica Palermo | FIDAL | 24.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:52.787 | |
| 278 | 8 | Belviso Marcello Scuola Di Atletica Misilmeri | FIDAL | 23.00 | Percorso 10 Km | 00:00:41:54.277 | |
| 290 | 9 | Sampietro Corrado Sicilia Running Team | FIDAL | 22.00 | Percorso 10 Km | 00:00:42:42.172 | |
| 303 | 10 | Noto Daniele Sport Amatori Partinico | FIDAL | 21.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:06.454 | |
| 344 | 11 | Navarra Filippo Trinacria Pa | FIDAL | 20.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:13.985 | |
| 270 | 12 | Coronella Girolamo Runlab Liternum Albanova Brian | FIDAL | 19.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:21.518 | |
| 94 | 13 | Bosco Leonardo Amatori Valderice | FIDAL | 18.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:24.268 | |
| 22 | 14 | Gallo Giuseppe Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 17.00 | Percorso 10 Km | 00:00:43:44.268 | |
| 397 | 15 | Gelardi Fabrizio Equilibra Running Team | FIDAL | 16.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:02.014 | |
| 210 | 16 | Marino Gianluca Marathon Monreale | FIDAL | 15.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:09.766 | |
| 153 | 17 | Cottone Giuseppe Equilibra Running Team | FIDAL | 14.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:48.259 | |
| 429 | 18 | Vivona Giuseppe Asd Segesta | ACSI | 13.00 | Percorso 10 Km | 00:00:44:51.759 | |
| 325 | 19 | Festeggiante Fabio Team Francesco Ingargiola | FIDAL | 12.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:15.007 | |
| 229 | 20 | Puma Antonino Palermo Running | FIDAL | 11.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:33.560 | |
| 339 | 21 | Schiavello Alessandro Trinacria Pa | FIDAL | 10.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:49.256 | |
| 73 | 22 | Tarantino Francesco Amatori Palermo | FIDAL | 9.00 | Percorso 10 Km | 00:00:45:59.753 | |
| 169 | 23 | Reina Ezio Equilibra Running Team | FIDAL | 8.00 | Percorso 10 Km | 00:00:46:32.500 | |
| 190 | 24 | Chirco Mario Lipa Atletica Alcamo | FIDAL | 7.00 | Percorso 10 Km | 00:00:47:45.241 | |
| 283 | 25 | Lanzafame Vincenzo Scuola Di Atletica Misilmeri | FIDAL | 6.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:18.048 | |
| 152 | 26 | Badalamenti Ignazio Equilibra Running Team | FIDAL | 5.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:21.696 | |
| 395 | 27 | Napoli Fulvio Runcard | FIDAL | 4.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:41.644 | |
| 200 | 28 | Albino Massimiliano Marathon Misilmeri | FIDAL | 3.00 | Percorso 10 Km | 00:00:48:44.235 | |
| 123 | 29 | Colomba Paolo Cocoon Club | FIDAL | 2.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:11.384 | |
| 291 | 30 | Guidera Gianluigi Sicilia Running Team | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:50:28.670 | |
| 267 | 31 | Tamajo Edmondo Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:27.468 | |
| 199 | 32 | Gottuso Giovanni Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:51:29.175 | |
| 145 | 33 | Ruffino Gianni Corleone Marathon | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:52:46.423 | |
| 388 | 34 | Senise Federico Runcard | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:53:04.214 | |
| 239 | 35 | Munafo Corrado Palermo Running | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:53:30.951 | |
| 404 | 36 | Milazzo Luca Runcard | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:12.946 | |
| 393 | 37 | Argento Alessandro Runcard | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:54:44.192 | |
| 328 | 38 | Alongi Giorgio Termini Marathon & Bike | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:00:56:46.177 | |
| 146 | 39 | Grizzaffi Massimo Corleone Marathon | FIDAL | 1.00 | Percorso 10 Km | 00:01:04:55.920 | |
| SM50 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Ente | Punti | Percorso | Tempo | |
| 47 | 1 | Saccone Alessandro Pol. Pegaso Athletic | FIDAL | 30.00 | Percorso 10 Km | 00:00:37:32.457 | |
| 415 | 2 | Schifaudo Vincenzo Runcard | FIDAL | 29.00 | Percorso 10 Km | 00:00:40:05.286 | |
