|
ES |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|
# | Cognome | Cat. | Società | 7° Trofeo Le Sorgenti | 6° trofeo Bar Pasciuto | 7° Trofeo Bar Pasciuto | Memorial Cianfrocca Americo (Surgione) | 4° Trofeo Caffetteria Mole Bisleti | 10° Memorial Giuseppe Egidi (Benetti) | 4° Trofeo Bar Maracaibo 2.0 | Memorial Pino Damiani (Sellero) | Cronoscalata Fumone | VI Trofeo Caffetteria Sfizi e Delizie | 1° Trofeo Bar Centrale | Punti | 1 | Grigioni Gianmarco | ES | MB Lazio - Euronics | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | 15 | 62 | 0 | 72 | 0 | 46 | 274 |
2 | Massenzi Valerio | ES | Team Qred - Bike Emotion | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 62 | 191 |
3 | Granata Marco | ES | Tony D'Aniello | 17 | 0 | 0 | 22 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
4 | Di Giorgio Luca | ES | Team Falco | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 32 | 0 | 54 | 0 | 0 | 158 |
5 | Bianchi Pierangelo | ES | Dsm Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72 | 152 |
6 | Tiberia Giovanni | ES | Anagni Ciclismo | 0 | 22 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50 | 148 |
7 | Mazzolena Kevin | ES | Roccasecca Bike | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | 15 | 0 | 116 |
8 | Coppotelli Giammarco | ES | Dsm Cycling | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 97 |
9 | Cacopardo Marco | ES | Unitec Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54 | 92 |
10 | Mari Federico | ES | Etrusca Team Caselli | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
11 | Corridori Gabriele | ES | Swatt Club | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 71 |
12 | Limardo Damiano | ES | Anagni Ciclismo | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
13 | Proia Davide | ES | Unitec Cycling Team | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 63 |
14 | Lanna Ciro | ES | Club del Pedale Giuseppe De Felice | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
15 | Ciranni Federico | ES | Uc Paliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
16 | Pantiru Claudiu Mihail | ES | Zero Watt Cicli Montanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
17 | Tamburini Stefano | ES | Unitec Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
18 | Castellani Valerio | ES | Team Diemme Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 37 |
19 | Quagliozzi Cristian | ES | Pro Racing Bike Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | Severa Nicolò | ES | Dsm Cycling | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | Cioppa Alessio | ES | Croccanti Racing Team | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | Fasano Valerio | ES | Anagni Ciclismo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | Lombardi Marco | ES | GS Murolo Vincenzo Elefante SL2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
M1 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|
# | Cognome | Cat. | Società | 7° Trofeo Le Sorgenti | 6° trofeo Bar Pasciuto | 7° Trofeo Bar Pasciuto | Memorial Cianfrocca Americo (Surgione) | 4° Trofeo Caffetteria Mole Bisleti | 10° Memorial Giuseppe Egidi (Benetti) | 4° Trofeo Bar Maracaibo 2.0 | Memorial Pino Damiani (Sellero) | Cronoscalata Fumone | VI Trofeo Caffetteria Sfizi e Delizie | 1° Trofeo Bar Centrale | Punti | 1 | Saccucci Emanuele | M1 | Alonzi Bike | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 54 | 0 | 54 | 0 | 72 | 221 |
2 | Angelini Latino | M1 | Faga Zama Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | 0 | 72 | 0 | 62 | 214 |
3 | Strano Paniccia Alessio | M1 | Dsm Cycling | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
4 | Buzzi Pietro | M1 | Wild Race Team | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
5 | Merolese Antonio | M1 | Mary J Sweet Angel | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
6 | Celletti Alessio | M1 | Team Diemme Sport | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 56 |
7 | Ferone Stefano | M1 | Resilience | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
8 | Settimi Kristian | M1 | Nuova Ciclisti Forano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | Scala Manuele | M1 | Team Diemme Sport | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |
10 | Mirra Antimo | M1 | Induno Olona Raffaele Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
11 | Mauro Antonio | M1 | Mastantuoni Sport 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
12 | Cusano Daniele | M1 | Team O Metetore | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
13 | Dell'Aguzzo Marco | M1 | F.Lli Dell'Aguzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
14 | Orsillo Donato | M1 | Apice Tre Colli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
15 | Pietrobono Matteo | M1 | Collepardo Bikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 32 |
16 | Campanile Gennaro | M1 | Faga Zama Team | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Salzillo Giovanni | M1 | Ciclistica Velodromo Marcianise | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | Pantoni Manuel | M1 | Center Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Palumbo Luca Giuseppe | M1 | Team Amoruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Schiavone Pasquale | M1 | Team Amoruso | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
M2 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|
# | Cognome | Cat. | Società | 7° Trofeo Le Sorgenti | 6° trofeo Bar Pasciuto | 7° Trofeo Bar Pasciuto | Memorial Cianfrocca Americo (Surgione) | 4° Trofeo Caffetteria Mole Bisleti | 10° Memorial Giuseppe Egidi (Benetti) | 4° Trofeo Bar Maracaibo 2.0 | Memorial Pino Damiani (Sellero) | Cronoscalata Fumone | VI Trofeo Caffetteria Sfizi e Delizie | 1° Trofeo Bar Centrale | Punti | 1 | Del Sesto Angelo | M2 | Faga Zama Team | 22 | 22 | 0 | 22 | 58 | 15 | 72 | 0 | 62 | 0 | 62 | 335 |
2 | Carcasole Giuseppe | M2 | Unitec Cycling Team | 2 | 13 | 0 | 0 | 42 | 0 | 54 | 0 | 72 | 0 | 72 | 255 |
3 | Di Fazio Marco | M2 | Alonzi Bike | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 54 | 0 | 50 | 196 |
4 | Palumbo Giovanni | M2 | Società Ciclistica Venafro | 11 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 162 |
5 | Paola Michele | M2 | Bici Qualiano | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 142 |
6 | Serangeli Luigi | M2 | maximo Bike Lab - Team Astolfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 92 |
7 | Spiridigliozzi Daniele | M2 | Sei Impianti | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 82 |
8 | Amato Gennaro | M2 | Tony D'Aniello | 0 | 0 | 0 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | Garofalo Valerio | M2 | Airone Leo Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | Giangregorio Carlo | M2 | Apice Tre Colli | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
11 | Cesaro Roberto | M2 | Team Diemme Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
12 | Sivo Marco | M2 | Di Gioia Specialized Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
13 | Prete Luca | M2 | Enercol Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
14 | Pepe Gennaro | M2 | Tony D'Aniello | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
15 | Di Murro Edoardo | M2 | Pontebikecorvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 47 |
16 | D'Amora Gabriele | M2 | Murolo - SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
17 | Dell'Aguzzo Giovanni | M2 | F.Lli Dell'Aguzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
18 | Mavilla Gianluca | M2 | Pro Bike Riding Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 |
19 | Pizzelli Valerio | M2 | Appodia Team Bicimania | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
20 | Lalli Andrea | M2 | Z7 Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
21 | Fiorentini Matteo | M2 | Ifi Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 37 |
22 | Santoriello Francesco | M2 | Resilience | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
23 | Pomponi Silvano | M2 | Team Nereggi Coratti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Morabito Marco | M2 | Unitec Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
25 | Cerasani Donato | M2 | GS Fontamara | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
26 | Di Paolo Paolo Maria | M2 | Cicli Fatato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
27 | Gargano Alex | M2 | Roccasecca Bike | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
28 | Burini Matia | M2 | UC Trasimeno | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
29 | Ferrazzi Andrea | M2 | Gino Garofolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
30 | Saccucci Francesco | M2 | Dsm Cycling | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31 | Casciaro Carlo Alberto | M2 | Custom4 Team Caselli | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
32 | Cecchetti Gabriele | M2 | Ifi Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
33 | Poerio Piterá Simone | M2 | Anagni Ciclismo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
34 | Rago Giordano | M2 | Toni Bike | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
35 | Cripps Michael | M2 | ProCycling Promotech | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
36 | Stirpe Emanuele | M2 | Frecce Giallo Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Esposito Alaia Luigi | M2 | Murolo - Vincenzo Elefante - SL2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
38 | Orefice Antonio | M2 | Faga Zama Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | D'Aversa Mario | M2 | Tana Bike Anagni | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | Quattrini Nicola | M2 | Faga Zama Team | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | Maritato Riccardo | M2 | Dsm Cycling | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Cimini Cristian | M2 | Center Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Di Giulio Marco | M2 | Uc Paliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Di Cori Mirco | M2 | Number One Ciclomillennio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | Litta Carlo Andrea | M2 | Cicli Fatato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | Faro Francesco | M2 | Unitec Cycling Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | Tortora Luciano | M2 | Tony D'Aniello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
M3 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|
# | Cognome | Cat. | Società | 7° Trofeo Le Sorgenti | 6° trofeo Bar Pasciuto | 7° Trofeo Bar Pasciuto | Memorial Cianfrocca Americo (Surgione) | 4° Trofeo Caffetteria Mole Bisleti | 10° Memorial Giuseppe Egidi (Benetti) | 4° Trofeo Bar Maracaibo 2.0 | Memorial Pino Damiani (Sellero) | Cronoscalata Fumone | VI Trofeo Caffetteria Sfizi e Delizie | 1° Trofeo Bar Centrale | Punti | 1 | Del Prete Gaetano | M3 | Team Diemme Sport | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 62 | 285 |
2 | Del Prete Massimiliano | M3 | MB Lazio - Euronics | 15 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 42 | 0 | 62 | 0 | 72 | 216 |
3 | Guerra Carmine Luca | M3 | Faga Zama Team | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 | 50 | 0 | 54 | 0 | 46 | 193 |
4 | Checchi Diego | M3 | MG.K VIS-Promotech-Reartu | 2 | 5 | 0 | 0 | 62 | 7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 134 |
5 | Balestriere Fortunato | M3 | Team Balestriere | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58 | 142 |
6 | Corsi Ivan | M3 | Uc Paliano | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | 17 | 0 | 102 |
7 | Cavaricci Daniele | M3 | Velot | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 107 |
8 | Mariniello Giuseppe | M3 | Faga Zama Team | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 122 |
9 | Nonni Amedeo | M3 | Cicli Fatato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | 106 |
10 | De Pascale Antonio G | M3 | Team O Metetore | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
11 | Di Nucci Daniele | M3 | Roccasecca Bike | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
12 | Giovannetti Andrea | M3 | Ifi Bike | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 42 | 83 |
13 | Sementilli Simone | M3 | Pontebikecorvo | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 72 |
14 | Cammisola Vincenzo | M3 | Cicli Rebike | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 60 |
15 | Ciccarese Fabio | M3 | Airone Leo Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
16 | De Cicco Gennaro | M3 | Drago On Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
17 | Guerrera Francesco | M3 | Tony D'Aniello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Simeone Francesco | M3 | Mastantuoni Sport 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
19 | Olivadoti Pietro | M3 | Number One Ciclomillennio | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
20 | De Bonis Salvatore | M3 | Team O Metetore | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |
21 | Farina Marco | M3 | Dsm Cycling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 43 |
22 | Buonincontro Ciro | M3 | Ciclistica Vollese | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
23 | Mastantuoni Luigi | M3 | Mastantuoni Sport 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
24 | Lemma Michele | M3 | Bici Qualiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | Colicci Francesco | M3 | Pontebikecorvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
26 | Mostaccioli Antonio | M3 | Team Bike Pancalieri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
27 | Leone Enio | M3 | Team Falco | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
28 | Tirabassi Antonello | M3 | Faga Zama Team | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
29 | Minichino Domenicantonio | M3 | Cantone Bike | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30 | Romano Mauro | M3 | Collepardo Bikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Grassi Roberto | M3 | Roma Ciclismo SSDRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Scardellato Alessio | M3 | Team Bike Vodice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
33 | Bacchi Gianluca | M3 | Hair Gallery Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Grieco Luca | M3 | Bici Qualiano | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | Caliciotti Giandomenico | M3 | Faga Zama Team | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Pierro Clemente | M3 | Becycle Club - Lucky Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Striano Pasquale | M3 | Team Falco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Camarra Domenico | M3 | Team Diemme Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Antonucci Stefano | M3 | Dsm Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brancato Giuseppe | M3 | Unitec Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Coletta Gianluca | M3 | Pro Racing Bike Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Iaccarino Fabrizio | M3 | GS Murolo Vincenzo Elefante SL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Orcame Fabio | M3 | MG.K VIS-Promotech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
M4 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|
# | Cognome | Cat. | Società | 7° Trofeo Le Sorgenti | 6° trofeo Bar Pasciuto | 7° Trofeo Bar Pasciuto | Memorial Cianfrocca Americo (Surgione) | 4° Trofeo Caffetteria Mole Bisleti | 10° Memorial Giuseppe Egidi (Benetti) | 4° Trofeo Bar Maracaibo 2.0 | Memorial Pino Damiani (Sellero) | Cronoscalata Fumone | VI Trofeo Caffetteria Sfizi e Delizie | 1° Trofeo Bar Centrale | Punti | 1 | Clemente Angelo | M4 | Mary J Sweet Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 213 |
2 | Maiello Carmine | M4 | Resilience | 9 | 5 | 0 | 3 | 42 | 9 | 42 | 0 | 58 | 0 | 42 | 210 |
3 | Buonincontro Ciro | M4 | MB Lazio - Euronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72 | 195 |
4 | D'Ammassa Federico | M4 | Pontebikecorvo | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 17 | 54 | 203 |
5 | Caliciotti Marco | M4 | Faga Zama Team | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 62 | 0 | 72 | 0 | 0 | 178 |
6 | Petricca Andrea | M4 | Team Marathon Bike | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 58 | 141 |
7 | Scafuri Massimiliano | M4 | Resilience | 15 | 0 | 0 | 13 | 58 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
8 | Madaluni Luca | M4 | Terracina Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
9 | Cavallo Ivan | M4 | Faga Zama Team | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
10 | Lucarelli Giovanni | M4 | Ifi Bike | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 |
11 | Lando Michele | M4 | Attitude Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
12 | Garofalo Massimo | M4 | Faga Zama Team | 2 | 0 | 0 | 9 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13 | Valentino Vincenzo | M4 | Team Cycling Crisci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
14 | Carfora Pellegrino | M4 | Resilience | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
15 | De Blasio Nicola | M4 | Bici Qualiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
16 | Pacitti Alessandro | M4 | Uc Paliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 |
17 | Mastropietro Cristiano | M4 | Mtbsantamarinella Cicli Montanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
18 | Molinari Alessio | M4 | Zero Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
19 | Piazzai Marcello Valerio | M4 | Due Ponti Sporting Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
20 | Madolini Simone | M4 | Pro Bike Riding Team | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | Iorio Roberto | M4 | Pontebikecorvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
22 | Aversa Marco | M4 | Anagni Ciclismo | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
23 | Lemma Mauro | M4 | Toni Bike | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
24 | Fabbrizi Alessandro | M4 | Uc Paliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
25 | Sellitto Biagio | M4 | Faga Zama Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
26 | Boccialoni Stefano | M4 | Zero Watt Cicli Montanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
27 | Trotti David | M4 | Team Bike Miranda | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
28 | Arabi Pasquale | M4 | MG.K VIS-Promotech-Reartu | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
29 | Coccia Maurizio | M4 | Bici & Caffè | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
