Trofeo Cross Città di Alcamo
Classifica Categoria
Domenica, 12 Gennaio 2025
ESORDIENTI - ALLIEVI M/F
AL_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
296 | 1 | Mortillaro Ivan Gi Esse Pro Cycling | 50.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
299 | 2 | Rotolo Francesco Gi Esse Pro Cycling | 40.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
311 | 3 | Buttita Antonio Madone Racing Team | 35.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
286 | 4 | Romeo Gioele Asd Bike 1275 | 30.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
351 | 5 | Gionfriddo Gabriele Team Bike Siracusa-noto | 25.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
327 | 6 | Tarallo Giuseppe Racing Team Agrigento | 20.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
352 | 7 | Iacono Gabriele Team Bike Siracusa-noto | 15.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
298 | 8 | Oddo Joele Gi Esse Pro Cycling | 10.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
328 | 9 | Butera Marco Racing Team Agrigento | 5.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
312 | 10 | Tomasello Ivan Madone Racing Team | 5.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
AL_2 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
297 | 1 | Abella Gabriele Gi Esse Pro Cycling | 50.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
287 | 2 | Aglialoro Paolo Asd Ciclotour | 40.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
310 | 3 | Randazzo Vito Madone Racing Team | 35.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
320 | 4 | Nardi Marco N.a.g. Palermo | 30.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
367 | 5 | Cutrona Francesco Team Race Mountain | 25.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
354 | 6 | Caruso Alberto Team Bike Siracusa-noto | 20.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
373 | 7 | Ricciardi Nicolò Team Bike Siracusa-noto | 15.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
DA_1 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
316 | 1 | Gulli Silvia Mongibello Mtb Team | 50.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
ES1_F | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
315 | 1 | Rossi Vittoria Mongibello Mtb Team | 50.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
314 | 2 | Scalia Karla Mongibello Mtb Team | 40.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
308 | 3 | Cinquegrani Federica Madone Racing Team | 35.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
ES2_F | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
313 | 1 | Zuccarello Flavia Maria Mongibello Mtb Team | 50.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
317 | 2 | Principato Serena Mongibello Mtb Team | 40.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
291 | 3 | La Mastra Aurora Catania Bike Team | 35.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
318 | 4 | Bressan Virginia Mongibello Mtb Team | 30.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
ES_1 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
290 | 1 | Guardo Nicolò Catania Bike Team | 50.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
319 | 2 | Polizzi Riccardo N.a.g. Palermo | 40.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
377 | 3 | Piazza Francesco Lpm Group | 35.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
323 | 4 | Puleo Davide N.a.g. Palermo | 30.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
307 | 5 | Spitale Antonio Madone Racing Team | 25.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
334 | 6 | Bendici Francesco Star Cycling Lab | 20.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
301 | 7 | Schembri Francesco Gi Esse Pro Cycling | 15.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
ES_2 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
293 | 1 | Sorrenti Federico Etna Black Team | 50.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
353 | 2 | Macca Diego Team Bike Siracusa-noto | 40.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
289 | 3 | Arcidiacono Matteo Catania Bike Team | 35.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
357 | 4 | Messina Flavio Lpm Group | 30.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
366 | 5 | Bio Damiano Team Race Mountain | 25.00 | Esordienti - Allievi M/F | |||
333 | 6 | Bendici Pietro Star Cycling Lab | 20.00 | Esordienti - Allievi M/F |
G6
G6_F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
322 | 1 | Giarraffa Gloria N.a.g. Palermo | 50.00 | G6 | |||
G6_M | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
379 | 1 | Sorrenti Alessio Etna Black Team | 50.00 | G6 | |||
321 | 2 | Di Simone Samuele Luca N.a.g. Palermo | 40.00 | G6 | |||
346 | 3 | Gionfriddo Matteo Team Bike Siracusa-noto | 35.00 | G6 |
MASTER FASCIA 1 - UNDER 23 - ELITE
EL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
368 | 1 | Lo Monaco Salvatore Team Race Mountain | 50.00 | Master Fascia 1 - Under 23 - Elite | |||
170 | 2 | Giuliani Giovanni Francesco Busto Garolfo | 40.00 | Master Fascia 1 - Under 23 - Elite | |||
ELMT | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
344 | 1 | Tumminello Alessio Star Cycling Lab | 50.00 | Master Fascia 1 - Under 23 - Elite | |||
EWS | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
336 | 1 | D'Aguanno Maria Giulia Star Cycling Lab | 50.00 | Master Fascia 1 - Under 23 - Elite | |||
M1 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
325 | 1 | Analfino Antonino Racing Team Agrigento | 50.00 | Master Fascia 1 - Under 23 - Elite | |||
M2 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
302 | 1 | Peluso Luca Lavica Bike | 50.00 | Master Fascia 1 - Under 23 - Elite | |||
340 | 2 | Signorino Sergio Giuseppe Star Cycling Lab | 40.00 | Master Fascia 1 - Under 23 - Elite |
MASTER FASCIA 2-3-4 UNDER 23F - ELITE F
EL_F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
309 | 1 | Stodiale Elisa Madone Racing Team | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
JU | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
305 | 1 | Festosi Marco Madone Racing Team | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
306 | 2 | Cancila Vincenzo Madone Racing Team | 40.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
324 | 3 | Schembari Flavio Naturosa - Bike & Co Ragusa | 35.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
378 | 4 | Vicari Sebastiano Team Race Mountain | 30.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
329 | 5 | Mantovani Giulio Racing Team Agrigento | 25.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
M3 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
345 | 1 | Ganci Sebastiano Team Bike Siracusa-noto | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
343 | 2 | Tumminelli Ezio Star Cycling Lab | 40.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
342 | 3 | Stella Antonino Maria Star Cycling Lab | 35.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
339 | 4 | Sammaritano Riccardo Star Cycling Lab | 30.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
M4 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
295 | 1 | Gambino Tommaso Gds Team Competition | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
335 | 2 | Bendici Erasmo Star Cycling Lab | 40.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
376 | 3 | Cannavò Domenico Bike Service | 35.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
374 | 4 | Lombardo Vincenzo Bike Service | 30.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
292 | 5 | Gerbino Massimo Ciclistica Centro Sicula | 25.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
338 | 6 | La Grutta Felice Star Cycling Lab | 20.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
M5 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
350 | 1 | Sammatrice Marco Team Bike Siracusa-noto | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
244 | 2 | Infantino Ignazio Himera Bike | 40.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
M6 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
375 | 1 | Polizzi Giuseppe Bike Service | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
361 | 2 | Manno Baldassare Finestrelle Bikers | 40.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
331 | 3 | Congiu Luigi Special Bikers Elios Team | 35.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
M7 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
332 | 1 | Lombardo Vito Special Bikers Elios Team | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
221 | 2 | Borzì Alfredo Sicilia In Bici | 40.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
294 | 3 | Catalfamo Gianluca Etna Free Bike | 35.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
159 | 4 | Palmeri Castrenze Asd Racing Alcamo | 30.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
114 | 5 | Trovato Vito Asd Sicilia Prestige | 25.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
UND_F | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
371 | 1 | Occhipinti Federica Team Race Mountain | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
364 | 2 | Vitello Chiara Racing Team Agrigento | 40.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
W3 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
356 | 1 | Tortorici Alessandra Jato Mountabikers | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F | |||
W5 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
337 | 1 | La Colla Marianna Star Cycling Lab | 50.00 | Master Fascia 2-3-4 Under 23F - Elite F |