GranFondo Giro dell'Etna 2025
Classifica Categoria
Domenica, 04 Maggio 2025
GRANFONDO KM 122,00
ELMT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
244 | 1 | Rotondi Matteo Murolo - Vincenzo Elefante - Sl2 | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:05.844 | ||
216 | 2 | Troia Ivan Vibrata Bike 2005 | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:06.344 | ||
97 | 3 | Carenza Antonio Team Reborn | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:07.845 | ||
136 | 4 | Schembri Jacob Bike It Up Racing | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:12.334 | ||
282 | 5 | Borina Ivan Asd Greenway | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:24.845 | ||
348 | 6 | Cannavò Alessandro Maria Team Bike Ionica Riposto | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:04.851 | ||
126 | 7 | Camilleri John Bike It Up Racing | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:05.044 | ||
262 | 8 | Princiotta Francesco Squadra Da Assegnare | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:29.352 | ||
111 | 9 | Liuzzo Shaul Af Arredamenti Team Cicling | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:29.610 | ||
279 | 10 | Buccheri Davide Asd Sparkle | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:50:16.861 | ||
7 | 11 | Allegretti Lorenzo Team O Metetore | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:54:02.875 | ||
90 | 12 | Sofia Giuseppe Leto Free Bike Piero Leone | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:14.868 | ||
101 | 13 | Briffa Daniel Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:26.618 | ||
125 | 14 | Sudano Dennis Team Barracuda Dello Stretto | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:21.122 | ||
155 | 15 | Di Falco Salvatore Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:11.872 | ||
22 | 16 | Rampulla Michele Biciclettiamo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:38.364 | ||
79 | 17 | Scafidi Vincenzo Mf Racing Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:11.190 | ||
107 | 18 | Xerri Carl-joseph Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:12:25.056 | ||
253 | 19 | Calabrò Nicolas Città Di Santa Teresa | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:36:23.322 | ||
242 | 20 | Lanna Ciro Club Del Pedale Giuseppe De Felice | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:36:32.569 | ||
4 | 21 | Tarhini Hady Triathlon Crew Mannheim | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:56:00.317 | ||
M1 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
1 | 1 | Bartolotta Stefano Asd Grasso Villanti | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:30:15.332 | ||
267 | 2 | Chiriaco Ambrogio Autoricambi Marrone | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:18.335 | ||
44 | 3 | La Bianca Francesco Eagles Cycling Team | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:27.595 | ||
142 | 4 | Vizzari Gianluca Bikers Team Rc | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:34:30.846 | ||
98 | 5 | Pappalettera Gianluca Team Reborn | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:27.606 | ||
254 | 6 | Novella Giuseppe Team Priolo | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:36:21.097 | ||
3 | 7 | Cusano Daniele Team O Metetore | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:21.603 | ||
217 | 8 | Di Luigi Amedeo Vibrata Bike 2005 | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:48.103 | ||
469 | 9 | Russo Francesco Asd Privitera | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:00.608 | ||
307 | 10 | Faranda Vincenzo New Era Cycling | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:19.352 | ||
264 | 11 | Giammona Indaco Luca Antonio Sicily Cycling Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:50:00.111 | ||
154 | 12 | Pappalardo Gianpaolo Gs Team Rosso Azzurri | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:51:54.354 | ||
115 | 13 | Burgarella Stefano Omar Esercito Sme | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:52:48.117 | ||
54 | 14 | Appresti Santo Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:16.618 | ||
127 | 15 | Cannata Ignazio Asd Sparkle | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:19.620 | ||
157 | 16 | Micieli Mirko Asd Sparkle | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:55.631 | ||
130 | 17 | Poidomani Stefano Asd Sparkle | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:47.818 | ||
81 | 18 | Nucifora Antonio Team Bike Ionica Riposto | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:26.713 | ||
8 | 19 | D'Agata Antonio Città Di Misterbianco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:43.487 | ||
73 | 20 | Scordo Filippo Team Bike Ionica Riposto | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:24.816 | ||
273 | 21 | Abbate Carmelo Revolution Bike Modica | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:55.640 | ||
239 | 22 | Ciotta Piero Naturosa - Bike & Co Ragusa | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:24:27.773 | ||
315 | 23 | Vecchio Antonio Team Passion Faentina | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:11.156 | ||
290 | 24 | Gulletta Antonino Zancle Cycling Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:57:59.197 | ||
132 | 25 | Sousa Gonçalves Andre Società Non Presente In Archivio | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:22:32.459 | ||
M2 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
270 | 1 | Parisi Andrea Team Nuova Avir Fci | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:25.598 | ||
221 | 2 | Caruso Giuseppe Team Melanzì Vittoria | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:32.335 | ||
92 | 3 | Duina Salvatore Osteo&bike | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:39.335 | ||
149 | 4 | Troia Giuseppe Lo Piccolo Ceramiche Alphaproject | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:19.846 | ||
281 | 5 | Mastrantonio Giuseppe Asd Greenway | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:38:17.099 | ||
173 | 6 | Patanè Daniele Max Lelli | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:07.852 | ||
71 | 7 | Olivieri Alessio Nuova Ortigia | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:28.609 | ||
21 | 8 | Gattuso Antonino Luca Bikers Team Rc | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:12.620 | ||
131 | 9 | Suni Michele Città Di Santa Teresa | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:03:03.366 | ||
471 | 10 | Crimi Matteo Privitera Bike | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:03:14.136 | ||
55 | 11 | Cusumano Leonardo Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:34.952 | ||
129 | 12 | Spadaro Claudio Asd Sparkle | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:51.631 | ||
182 | 13 | Rinicella Giovanni Bike Racing Gioppy | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:55.793 | ||
39 | 14 | Gulino Antonino Ciclistica Etna | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:07.620 | ||
94 | 15 | Catalfo Alessandro Etna Climbikers | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:12:11.340 | ||
210 | 16 | Rizzo Carlo Fabrizio Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:13:07.076 | ||
470 | 17 | Crisalli Giovanni Privitera Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:13:07.080 | ||
5 | 18 | Lazzaro Agatino Castrobike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:30.789 | ||
37 | 19 | Ficicchia Massimo Team Nuova Avir Fci | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:35.029 | ||
250 | 20 | Rizzuto Gioele Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:31:09.776 | ||
135 | 21 | Portelli Matthew Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:31:39.153 | ||
134 | 22 | Gullì Giuseppe Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:09.973 | ||
139 | 23 | Buhagiar Christopher Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:01.169 | ||
86 | 24 | Terribile Francesco Libertas Ciclismo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:18.148 | ||
114 | 25 | Catania Andrea Asd Libertas Floridia | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:57:15.753 | ||
249 | 26 | Mendolia Salvatore Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:06:29.107 | ||
95 | 27 | Bongiovanni Massimo Agones Sfc | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:00:43.458 | ||
M3 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
265 | 1 | Gentile Romolo Team Diemme Sport | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:06.604 | ||
208 | 2 | Carcasole Giuseppe Unitec Cycling Team | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:11.094 | ||
276 | 3 | Dell'Albani Alessandro Cycling Team Cassibile | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:18.844 | ||
2 | 4 | Rovito Santo Anzianotti Bike | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:20.597 | ||
74 | 5 | Nicolosi Carmelo Team Bike Ionica Riposto | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:34:33.336 | ||
88 | 6 | Russello Paolo Eagles Cycling Team | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:23.338 | ||
186 | 7 | Ventrice Pasquale Swattati Team | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:26.337 | ||
31 | 8 | Tosto Giuseppe Osteo&bike | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:32.607 | ||
376 | 9 | Spampinato Mario Af Arredamenti Team Cicling | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:39:12.850 | ||
230 | 10 | De Meo Giovanni Robur Barcellona | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:38.852 | ||
83 | 11 | Ukhov Petr | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:39.853 | ||
194 | 12 | Greco Vincenzo Team Nuova Avir Fci | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:49.853 | ||
137 | 13 | Mamazza Mariano Extreme Bike Nicolosi | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:42:18.603 | ||
284 | 14 | Brancato Giuseppe Unitec Cycling Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:43:31.854 | ||
322 | 15 | Ampola Nicolò Alessandro Lo Piccolo Ceramiche Alphaproject | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:43:38.115 | ||
33 | 16 | Mottola Modesto Mauro Asd Nadir On The Road Putignano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:44:04.345 | ||
233 | 17 | Suriani Giuseppe Pro Bike Ramacca | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:17.360 | ||
87 | 18 | De Bonis Salvatore Team O Metetore | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:20.108 | ||
302 | 19 | Terranova Fabio Asd Privitera | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:48:59.629 | ||
231 | 20 | Gulizia Antonio Pro Bike Ramacca | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:50:54.614 | ||
57 | 21 | Faraci Michelangelo Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:53:57.366 | ||
164 | 22 | Russo Cirino Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:42.120 | ||
43 | 23 | Santonocito Maurizio Il Pedale Nel Cuore | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:02:57.137 | ||
311 | 24 | Fogliano Antonio Libertas | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:04:17.367 | ||
247 | 25 | Cusumano Paolo Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:33.036 | ||
34 | 26 | Russo Ezio Asd Nadir On The Road Putignano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:36.507 | ||
200 | 27 | Caruso Giuseppe Team Bike Genesi | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:27.177 | ||
248 | 28 | Famà Tommaso Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:12:22.729 | ||
138 | 29 | Mormina Antonio Amici Bike Donnalucata | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:13:21.624 | ||
143 | 30 | Bonarrigo Yuri Osteo&bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:29.971 | ||
84 | 31 | Bongiovanni Salvatore Team Favara Bike & Sport | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:23.402 | ||
40 | 32 | Rinaldi Pietro Ciclistica Etna | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:24.774 | ||
59 | 33 | Pullarà Renzo Alessio Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:18.816 | ||
286 | 34 | Cascio Dario G.c.a. Mineo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:40.954 | ||
50 | 35 | Bellitti Mario Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:30:56.603 | ||
274 | 36 | Albini Antonio Gs Team Rosso Azzurri | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:25.564 | ||
245 | 37 | Falbo Giuseppe Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:34.490 | ||
170 | 38 | Vella Alberto Team Laviano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:12.454 | ||
220 | 39 | Hehle Mathias Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:01:26.450 | ||
M4 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
308 | 1 | Alfarano Domenico Asd Bikespace | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:34:55.097 | ||
195 | 2 | Di Rosa Raffaele Team Nuova Avir Fci | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:53.103 | ||
192 | 3 | Ruvolo Antonino Team Nuova Avir Fci | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:45:09.106 | ||
53 | 4 | Cannavò Domenico Bike Service | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:33.339 | ||
288 | 5 | Parrello Aldo Pane E Fantasia Taurianova Team | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:34.351 | ||
205 | 6 | Russo Alfio Gabriele A&g Sporting Cycling Team | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:45.609 | ||
277 | 7 | Virzi Salvatore Gds Team Competition | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:48:03.609 | ||
183 | 8 | Mosca Flaviano Bike Racing Gioppy | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:36.351 | ||
268 | 9 | Nasello Aldo Team Nuova Avir Fci | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:53:49.356 | ||
160 | 10 | Occhione Carmelo Team Thetabike | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:03.358 | ||
66 | 11 | Statella Calogero Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:00.748 | ||
67 | 12 | Pazzaglini Alessandro Max Lelli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:07.870 | ||
30 | 13 | Aversa Marco Asd Swatt Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:19.628 | ||
299 | 14 | Bruccoleri Nicola Asd Privitera | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:15.120 | ||
75 | 15 | Andaloro Guido Team Bike Genesi | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:25.361 | ||
19 | 16 | Colletti Sergio Camaci Friends Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:34.621 | ||
13 | 17 | Mincica Gianluca Leto Free Bike Piero Leone | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:25.871 | ||
29 | 18 | Bianco Filippo Team Favara Bike & Sport | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:01:51.314 | ||
106 | 19 | Messina Pietro A Manetta Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:03:02.875 | ||
159 | 20 | Mortillaro Angelo Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:25.674 | ||
20 | 21 | Provenziani Mauro Camaci Friends Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:21.666 | ||
214 | 22 | Romano Orazio Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:34.656 | ||
123 | 23 | Pallante Daniele Roma Ciclismo Ssdrl | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:38.935 | ||
82 | 24 | Buscati Caminiti Massimiliano Zancle Cycling Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:40.557 | ||
304 | 25 | Di Prima Michele Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:05.124 | ||
172 | 26 | Curcurú Fabrizio Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:18.820 | ||
185 | 27 | Fusco Andrea Bike Racing Gioppy | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:59.480 | ||
189 | 28 | Giorgianni Letterio Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:24:11.242 | ||
275 | 29 | Pirrone Salvatore Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:26.907 | ||
426 | 30 | Dragà Massimo Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:16.299 | ||
56 | 31 | Chimenti Salvatore Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:34:46.788 | ||
241 | 32 | Borgese Rocco Asd Michele Napoli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:37:54.788 | ||
336 | 33 | Musarra Tubbi Antonio Team Sport E Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:43:26.789 | ||
168 | 34 | Cangialosi Francesco Gds Team Competition | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:43:41.586 | ||
148 | 35 | Visco Letterio Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:03.603 | ||
48 | 36 | Lombardo Vincenzo Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:15.906 | ||
312 | 37 | Pappalardo Gregorio Santo Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:27.512 | ||
272 | 38 | Presti Danisi Giuseppe Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:19.780 | ||
118 | 39 | Lisi Giuseppe Amici Di Marco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:55:07.906 | ||
314 | 40 | Vasta Giuseppe Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:03:34.666 | ||
313 | 41 | Vassallo Mark Team The Cyclist Malta | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:04:27.196 | ||
161 | 42 | Patania Antonino Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:16:05.363 | ||
188 | 43 | Parisi Lorenzo Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:17:24.438 | ||
144 | 44 | Bruno Domenico Città Di Misterbianco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:20:02.258 | ||
18 | 45 | Nisco Salvatore Camaci Friends Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:46:53.378 | ||
M5 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
120 | 1 | Bertani Matteo Santini Squadra Corse | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:32:18.333 | ||
14 | 2 | Avallone Domenico Team Favara Bike & Sport | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:19.594 | ||
96 | 3 | Navedoro Giuseppe Team Reborn | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:53.347 | ||
15 | 4 | Noto Filippo Team Favara Bike & Sport | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:27.607 | ||
261 | 5 | Galazzo Gesué Cycling Team Cassibile | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:44:27.347 | ||
258 | 6 | Paone Giovanni Agquadro Cycling Team | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:22.349 | ||
175 | 7 | Volpi Diego Max Lelli | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:26.110 | ||
197 | 8 | La Terra Pirrè Massimo Team Nuova Avir Fci | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:41.862 | ||
218 | 9 | Marsilii Alessandro Vibrata Bike 2005 | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:55:26.867 | ||
176 | 10 | Anastasia Enzo Ekoy Body Energie | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:55:31.120 | ||
204 | 11 | Cristaldi Alfio Mario Siciliainbici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:51.880 | ||
260 | 12 | Lanciano Piero Lanciano Agquadro Cycling Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:26.624 | ||
269 | 13 | Campo Emanuele Team Nuova Avir Fci | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:45.623 | ||
51 | 14 | Spinelli David Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:02:23.887 | ||
303 | 15 | Di Prima Giuseppe Robur Barcellona | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:21.199 | ||
104 | 16 | Morsellino Isidoro Calatafimi Segesta Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:29.507 | ||
223 | 17 | Metallo Ignazio Asd Ibleabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:23.036 | ||
151 | 18 | Maricchiolo Salvatore Gs Team Rosso Azzurri | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:54.320 | ||
263 | 19 | Ardovini Mario Swatt Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:19.108 | ||
226 | 20 | Di Mari Maurizio Pro Bike Ramacca | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:19.119 | ||
76 | 21 | Previtera Sebastiano Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:15.562 | ||
177 | 22 | Somaschini Fabio Ekoy Body Energie | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:20.991 | ||
162 | 23 | Pirrone Mario Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:34.660 | ||
60 | 24 | Nobile Felice Akra Bike Agrigento | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:35:19.327 | ||
240 | 25 | Papasidero Giuseppe Asd Michele Napoli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:39.641 | ||
215 | 26 | Napoli Rocco Asd Michele Napoli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:48.051 | ||
109 | 27 | Causerano Rosario Extreme Naso | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:56.884 | ||
153 | 28 | Cardaci Vincenzo Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:58:20.511 | ||
77 | 29 | Fichera Salvatore Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:58:33.006 | ||
166 | 30 | Scillato Augusto Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:16:03.951 | ||
453 | 31 | Miano Sebastiano Team Priolo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:16:09.804 | ||
110 | 32 | Mazzeo Santo Extreme Naso | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:28:25.816 | ||
42 | 33 | Carere Angelo Giuseppe Bikers Team Rc | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:35:38.936 | ||
108 | 34 | Corio Santo Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:47:45.346 | ||
255 | 35 | Licini Corrado Team Priolo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:00:06.708 | ||
47 | 36 | Verducci Mario Team Lr Bike Carbon | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:27:42.707 | ||
M6 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
179 | 1 | Brilli Roberto Max Lelli | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:36:21.100 | ||
316 | 2 | Striano Alfonso Team Giunigor - B.bike | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:04.614 | ||
167 | 3 | Russo Salvatore Murolo - Vincenzo Elefante - Sl2 | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:10.112 | ||
156 | 4 | Fiorito Domenico Team Thetabike | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:50.869 | ||
105 | 5 | Papa Gaetano Calatafimi Segesta Bike | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:59.629 | ||
24 | 6 | Giuliano Luigi Ciclistica Etna | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:51.621 | ||
190 | 7 | Fortuna Roberto Kratos Red | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:01:51.125 | ||
212 | 8 | Comune Giuseppe Team Euronix & Mb Lazio | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:04:28.325 | ||
49 | 9 | Polizzi Giuseppe Bike Service | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:45.539 | ||
91 | 10 | Marcolongo Luciano Bike Team Fontanelle | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:23.010 | ||
64 | 11 | Parisi Rosario Alfio Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:39.803 | ||
23 | 12 | Zambuto Calogero Team Favara Bike & Sport | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:44.592 | ||
306 | 13 | Hellebout Filip Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:21.831 | ||
209 | 14 | Martella Silvano Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:24.861 | ||
305 | 15 | Amore Francesco Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:38.199 | ||
147 | 16 | Comandatore Emanuele Pro Bike Ramacca | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:43.909 | ||
58 | 17 | Ascari Salvatore Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:28:35.011 | ||
266 | 18 | Ingrao Giacomo Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:16.292 | ||
99 | 19 | Giammello Sebastiano Siciliainbici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:36:28.973 | ||
232 | 20 | La Mela Domenico Ciclisti Sotto Il Vulcano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:42:11.132 | ||
165 | 21 | Russo Salvatore Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:51.720 | ||
251 | 22 | De Gaetano Giuseppe Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:54.961 | ||
38 | 23 | Canfora Serafino Bikers Team Rc | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:58:12.984 | ||
211 | 24 | Zammit Joseph Libertas Ciclismo Catania | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:04:37.335 | ||
119 | 25 | Piperis Vincenzo Amici Di Marco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:20:34.214 | ||
124 | 26 | Asci Nazzareno Roma Ciclismo Ssdrl | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:28:51.850 | ||
300 | 27 | Costanzo Sebastiano Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:35:45.079 | ||
318 | 28 | Alberio Salvatore Team Laviano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:46:17.016 | ||
287 | 29 | Barberio Antonio Mtb Gran Bosco D'italia | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:11:13.228 | ||
M7 | |||||||
Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
