GranFondo Giro dell'Etna 2025
Classifica Categoria
Domenica, 04 Maggio 2025
GRANFONDO KM 122,00
| ELMT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 216 | 1 | Troia Ivan Vibrata Bike 2005 | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:06.344 | ||
| 97 | 2 | Carenza Antonio Team Reborn | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:07.845 | ||
| 136 | 3 | Schembri Jacob Bike It Up Racing | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:12.334 | ||
| 282 | 4 | Borina Ivan Asd Greenway | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:24.845 | ||
| 348 | 5 | Cannavò Alessandro Maria Team Bike Ionica Riposto | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:04.851 | ||
| 126 | 6 | Camilleri John Bike It Up Racing | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:05.044 | ||
| 262 | 7 | Princiotta Francesco Squadra Da Assegnare | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:29.352 | ||
| 111 | 8 | Liuzzo Shaul Af Arredamenti Team Cicling | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:29.610 | ||
| 279 | 9 | Buccheri Davide Asd Sparkle | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:50:16.861 | ||
| 7 | 10 | Allegretti Lorenzo Team O Metetore | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:54:02.875 | ||
| 90 | 11 | Sofia Giuseppe Leto Free Bike Piero Leone | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:14.868 | ||
| 101 | 12 | Briffa Daniel Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:26.618 | ||
| 125 | 13 | Sudano Dennis Team Barracuda Dello Stretto | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:21.122 | ||
| 155 | 14 | Di Falco Salvatore Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:11.872 | ||
| 22 | 15 | Rampulla Michele Biciclettiamo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:38.364 | ||
| 79 | 16 | Scafidi Vincenzo Mf Racing Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:11.190 | ||
| 253 | 17 | Calabrò Nicolas Città Di Santa Teresa | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:36:23.322 | ||
| 242 | 18 | Lanna Ciro Club Del Pedale Giuseppe De Felice | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:36:32.569 | ||
| 4 | 19 | Tarhini Hady Triathlon Crew Mannheim | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:56:00.317 | ||
| EWS | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 352 | 1 | Salvadori Matilde Team Montecorpo Cicli Drigani | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:50:18.606 | ||
| 141 | 2 | Termini Simona Team Passion Faentina | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:07.085 | ||
| M1 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 244 | 1 | Rotondi Matteo Murolo - Vincenzo Elefante - Sl2 | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:05.844 | ||
| 267 | 2 | Chiriaco Ambrogio Autoricambi Marrone | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:18.335 | ||
| 98 | 3 | Pappalettera Gianluca Team Reborn | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:27.606 | ||
| 254 | 4 | Novella Giuseppe Team Priolo | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:36:21.097 | ||
| 3 | 5 | Cusano Daniele Team O Metetore | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:21.603 | ||
| 217 | 6 | Di Luigi Amedeo Vibrata Bike 2005 | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:48.103 | ||
| 307 | 7 | Faranda Vincenzo New Era Cycling | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:19.352 | ||
| 54 | 8 | Appresti Santo Bike Service | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:16.618 | ||
| 127 | 9 | Cannata Ignazio Asd Sparkle | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:19.620 | ||
| 157 | 10 | Micieli Mirko Asd Sparkle | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:55.631 | ||
| 130 | 11 | Poidomani Stefano Asd Sparkle | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:47.818 | ||
| 107 | 12 | Xerri Carl-joseph Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:12:25.056 | ||
| 81 | 13 | Nucifora Antonio Team Bike Ionica Riposto | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:26.713 | ||
| 8 | 14 | D'Agata Antonio Città Di Misterbianco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:43.487 | ||
| 73 | 15 | Scordo Filippo Team Bike Ionica Riposto | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:24.816 | ||
| 239 | 16 | Ciotta Piero Naturosa - Bike & Co Ragusa | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:24:27.773 | ||
| 315 | 17 | Vecchio Antonio Team Passion Faentina | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:11.156 | ||
| 290 | 18 | Gulletta Antonino Zancle Cycling Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:57:59.197 | ||
| 132 | 19 | Sousa Gonçalves Andre Società Non Presente In Archivio | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:22:32.459 | ||
| M2 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 1 | 1 | Bartolotta Stefano Asd Grasso Villanti | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:30:15.332 | ||
| 270 | 2 | Parisi Andrea Team Nuova Avir Fci | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:25.598 | ||
| 44 | 3 | La Bianca Francesco Eagles Cycling Team | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:27.595 | ||
| 221 | 4 | Caruso Giuseppe Team Melanzì Vittoria | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:32.335 | ||
| 92 | 5 | Duina Salvatore Osteo&bike | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:39.335 | ||
| 142 | 6 | Vizzari Gianluca Bikers Team Rc | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:34:30.846 | ||
| 149 | 7 | Troia Giuseppe Lo Piccolo Ceramiche Alphaproject | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:19.846 | ||
| 281 | 8 | Mastrantonio Giuseppe Asd Greenway | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:38:17.099 | ||
| 173 | 9 | Patanè Daniele Max Lelli | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:40:07.852 | ||
| 469 | 10 | Russo Francesco Asd Privitera | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:00.608 | ||
| 264 | 11 | Giammona Indaco Luca Antonio Sicily Cycling Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:50:00.111 | ||
| 154 | 12 | Pappalardo Gianpaolo Gs Team Rosso Azzurri | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:51:54.354 | ||
| 115 | 13 | Burgarella Stefano Omar Esercito Sme | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:52:48.117 | ||
| 21 | 14 | Gattuso Antonino Luca Bikers Team Rc | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:12.620 | ||
| 131 | 15 | Suni Michele Città Di Santa Teresa | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:03:03.366 | ||
| 471 | 16 | Crimi Matteo Privitera Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:03:14.136 | ||
| 55 | 17 | Cusumano Leonardo Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:34.952 | ||
| 182 | 18 | Rinicella Giovanni Bike Racing Gioppy | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:55.793 | ||
| 39 | 19 | Gulino Antonino Ciclistica Etna | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:07.620 | ||
| 94 | 20 | Catalfo Alessandro Etna Climbikers | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:12:11.340 | ||
| 210 | 21 | Rizzo Carlo Fabrizio Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:13:07.076 | ||
| 470 | 22 | Crisalli Giovanni Privitera Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:13:07.080 | ||
| 5 | 23 | Lazzaro Agatino Castrobike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:30.789 | ||
| 37 | 24 | Ficicchia Massimo Team Nuova Avir Fci | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:35.029 | ||
| 273 | 25 | Abbate Carmelo Revolution Bike Modica | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:55.640 | ||
| 250 | 26 | Rizzuto Gioele Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:31:09.776 | ||
| 135 | 27 | Portelli Matthew Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:31:39.153 | ||
| 134 | 28 | Gullì Giuseppe Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:09.973 | ||
| 139 | 29 | Buhagiar Christopher Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:01.169 | ||
| 86 | 30 | Terribile Francesco Libertas Ciclismo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:18.148 | ||
| 114 | 31 | Catania Andrea Asd Libertas Floridia | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:57:15.753 | ||
| 249 | 32 | Mendolia Salvatore Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:06:29.107 | ||
| 95 | 33 | Bongiovanni Massimo Agones Sfc | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:00:43.458 | ||
| M3 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 265 | 1 | Gentile Romolo Team Diemme Sport | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:06.604 | ||
| 208 | 2 | Carcasole Giuseppe Unitec Cycling Team | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:11.094 | ||
| 276 | 3 | Dell'Albani Alessandro Cycling Team Cassibile | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:18.844 | ||
| 2 | 4 | Rovito Santo Anzianotti Bike | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:20.597 | ||
| 31 | 5 | Tosto Giuseppe Osteo&bike | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:32.607 | ||
| 376 | 6 | Spampinato Mario Af Arredamenti Team Cicling | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:39:12.850 | ||
| 230 | 7 | De Meo Giovanni Robur Barcellona | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:38.852 | ||
| 83 | 8 | Ukhov Petr | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:39.853 | ||
| 137 | 9 | Mamazza Mariano Extreme Bike Nicolosi | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:42:18.603 | ||
| 284 | 10 | Brancato Giuseppe Unitec Cycling Team | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:43:31.854 | ||
| 322 | 11 | Ampola Nicolò Alessandro Lo Piccolo Ceramiche Alphaproject | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:43:38.115 | ||
| 33 | 12 | Mottola Modesto Mauro Asd Nadir On The Road Putignano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:44:04.345 | ||
| 87 | 13 | De Bonis Salvatore Team O Metetore | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:20.108 | ||
| 71 | 14 | Olivieri Alessio Nuova Ortigia | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:28.609 | ||
| 302 | 15 | Terranova Fabio Asd Privitera | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:48:59.629 | ||
| 231 | 16 | Gulizia Antonio Pro Bike Ramacca | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:50:54.614 | ||
| 57 | 17 | Faraci Michelangelo Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:53:57.366 | ||
| 164 | 18 | Russo Cirino Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:42.120 | ||
| 43 | 19 | Santonocito Maurizio Il Pedale Nel Cuore | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:02:57.137 | ||
| 311 | 20 | Fogliano Antonio Libertas | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:04:17.367 | ||
| 247 | 21 | Cusumano Paolo Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:33.036 | ||
| 34 | 22 | Russo Ezio Asd Nadir On The Road Putignano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:36.507 | ||
| 129 | 23 | Spadaro Claudio Asd Sparkle | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:51.631 | ||
| 200 | 24 | Caruso Giuseppe Team Bike Genesi | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:27.177 | ||
| 248 | 25 | Famà Tommaso Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:12:22.729 | ||
| 143 | 26 | Bonarrigo Yuri Osteo&bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:29.971 | ||
| 84 | 27 | Bongiovanni Salvatore Team Favara Bike & Sport | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:23.402 | ||
| 40 | 28 | Rinaldi Pietro Ciclistica Etna | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:24.774 | ||
| 59 | 29 | Pullarà Renzo Alessio Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:18.816 | ||
| 41 | 30 | Messina Rosario Ciclistica Etna | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:38.786 | ||
| 286 | 31 | Cascio Dario G.c.a. Mineo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:40.954 | ||
| 50 | 32 | Bellitti Mario Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:30:56.603 | ||
| 170 | 33 | Vella Alberto Team Laviano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:12.454 | ||
| 220 | 34 | Hehle Mathias Bike It Up Racing | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:01:26.450 | ||
| M4 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 74 | 1 | Nicolosi Carmelo Team Bike Ionica Riposto | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:34:33.336 | ||
| 88 | 2 | Russello Paolo Eagles Cycling Team | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:23.338 | ||
| 186 | 3 | Ventrice Pasquale Swattati Team | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:26.337 | ||
| 194 | 4 | Greco Vincenzo Team Nuova Avir Fci | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:49.853 | ||
| 195 | 5 | Di Rosa Raffaele Team Nuova Avir Fci | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:41:53.103 | ||
| 233 | 6 | Suriani Giuseppe Pro Bike Ramacca | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:17.360 | ||
| 53 | 7 | Cannavò Domenico Bike Service | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:33.339 | ||
| 288 | 8 | Parrello Aldo Pane E Fantasia Taurianova Team | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:34.351 | ||
| 205 | 9 | Russo Alfio Gabriele A&g Sporting Cycling Team | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:45.609 | ||
| 277 | 10 | Virzi Salvatore Gds Team Competition | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:48:03.609 | ||
| 268 | 11 | Nasello Aldo Team Nuova Avir Fci | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:53:49.356 | ||
| 160 | 12 | Occhione Carmelo Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:03.358 | ||
| 66 | 13 | Statella Calogero Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:00.748 | ||
| 67 | 14 | Pazzaglini Alessandro Max Lelli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:07.870 | ||
| 30 | 15 | Aversa Marco Asd Swatt Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:57:19.628 | ||
| 299 | 16 | Bruccoleri Nicola Asd Privitera | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:15.120 | ||
| 75 | 17 | Andaloro Guido Team Bike Genesi | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:25.361 | ||
| 19 | 18 | Colletti Sergio Camaci Friends Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:34.621 | ||
| 13 | 19 | Mincica Gianluca Leto Free Bike Piero Leone | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:25.871 | ||
| 29 | 20 | Bianco Filippo Team Favara Bike & Sport | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:01:51.314 | ||
| 106 | 21 | Messina Pietro A Manetta Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:03:02.875 | ||
| 138 | 22 | Mormina Antonio Amici Bike Donnalucata | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:13:21.624 | ||
| 123 | 23 | Pallante Daniele Roma Ciclismo Ssdrl | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:38.935 | ||
| 304 | 24 | Di Prima Michele Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:05.124 | ||
| 426 | 25 | Dragà Massimo Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:16.299 | ||
| 274 | 26 | Albini Antonio Gs Team Rosso Azzurri | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:25.564 | ||
| 245 | 27 | Falbo Giuseppe Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:34.490 | ||
| 56 | 28 | Chimenti Salvatore Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:34:46.788 | ||
| 241 | 29 | Borgese Rocco Asd Michele Napoli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:37:54.788 | ||
| 336 | 30 | Musarra Tubbi Antonio Team Sport E Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:43:26.789 | ||
| 168 | 31 | Cangialosi Francesco Gds Team Competition | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:43:41.586 | ||
| 148 | 32 | Visco Letterio Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:03.603 | ||
| 312 | 33 | Pappalardo Gregorio Santo Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:27.512 | ||
| 272 | 34 | Presti Danisi Giuseppe Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:19.780 | ||
| 118 | 35 | Lisi Giuseppe Amici Di Marco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:55:07.906 | ||
| 314 | 36 | Vasta Giuseppe Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:03:34.666 | ||
| 313 | 37 | Vassallo Mark Team The Cyclist Malta | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:04:27.196 | ||
| 161 | 38 | Patania Antonino Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:16:05.363 | ||
| 188 | 39 | Parisi Lorenzo Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:17:24.438 | ||
| 144 | 40 | Bruno Domenico Città Di Misterbianco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:20:02.258 | ||
| 18 | 41 | Nisco Salvatore Camaci Friends Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:46:53.378 | ||
| M5 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 120 | 1 | Bertani Matteo Santini Squadra Corse | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:32:18.333 | ||
| 14 | 2 | Avallone Domenico Team Favara Bike & Sport | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:19.594 | ||
| 96 | 3 | Navedoro Giuseppe Team Reborn | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:33:53.347 | ||
| 308 | 4 | Alfarano Domenico Asd Bikespace | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:34:55.097 | ||
| 261 | 5 | Galazzo Gesué Cycling Team Cassibile | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:44:27.347 | ||
| 192 | 6 | Ruvolo Antonino Team Nuova Avir Fci | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:45:09.106 | ||
| 258 | 7 | Paone Giovanni Agquadro Cycling Team | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:22.349 | ||
| 175 | 8 | Volpi Diego Max Lelli | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:47:26.110 | ||
| 183 | 9 | Mosca Flaviano Bike Racing Gioppy | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:36.351 | ||
| 197 | 10 | La Terra Pirrè Massimo Team Nuova Avir Fci | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:41.862 | ||
| 218 | 11 | Marsilii Alessandro Vibrata Bike 2005 | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:55:26.867 | ||
| 176 | 12 | Anastasia Enzo Ekoy Body Energie | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:55:31.120 | ||
| 204 | 13 | Cristaldi Alfio Mario Siciliainbici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:51.880 | ||
| 260 | 14 | Lanciano Piero Lanciano Agquadro Cycling Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:26.624 | ||
| 303 | 15 | Di Prima Giuseppe Robur Barcellona | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:21.199 | ||
| 159 | 16 | Mortillaro Angelo Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:25.674 | ||
| 20 | 17 | Provenziani Mauro Camaci Friends Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:21.666 | ||
| 223 | 18 | Metallo Ignazio Asd Ibleabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:23.036 | ||
| 214 | 19 | Romano Orazio Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:34.656 | ||
| 82 | 20 | Buscati Caminiti Massimiliano Zancle Cycling Team | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:40.557 | ||
| 151 | 21 | Maricchiolo Salvatore Gs Team Rosso Azzurri | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:17:54.320 | ||
| 263 | 22 | Ardovini Mario Swatt Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:19.108 | ||
| 226 | 23 | Di Mari Maurizio Pro Bike Ramacca | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:19.119 | ||
| 172 | 24 | Curcurú Fabrizio Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:18.820 | ||
| 177 | 25 | Somaschini Fabio Ekoy Body Energie | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:20.991 | ||
| 185 | 26 | Fusco Andrea Bike Racing Gioppy | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:59.480 | ||
| 189 | 27 | Giorgianni Letterio Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:24:11.242 | ||
| 275 | 28 | Pirrone Salvatore Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:26.907 | ||
| 162 | 29 | Pirrone Mario Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:34.660 | ||
| 60 | 30 | Nobile Felice Akra Bike Agrigento | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:35:19.327 | ||
| 48 | 31 | Lombardo Vincenzo Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:49:15.906 | ||
| 215 | 32 | Napoli Rocco Asd Michele Napoli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:48.051 | ||
| 109 | 33 | Causerano Rosario Extreme Naso | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:56.884 | ||
| 153 | 34 | Cardaci Vincenzo Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:58:20.511 | ||
| 77 | 35 | Fichera Salvatore Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:58:33.006 | ||
| 453 | 36 | Miano Sebastiano Team Priolo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:16:09.804 | ||
| 110 | 37 | Mazzeo Santo Extreme Naso | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:28:25.816 | ||
| 42 | 38 | Carere Angelo Giuseppe Bikers Team Rc | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:35:38.936 | ||
| 108 | 39 | Corio Santo Asd Max Bici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:47:45.346 | ||
| 255 | 40 | Licini Corrado Team Priolo | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:00:06.708 | ||
| 47 | 41 | Verducci Mario Team Lr Bike Carbon | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:06:27:42.707 | ||
| M6 | |||||||
| Pett. | P.Cat. | Atleta | Punti | Percorso | Tempo | ||
| 15 | 1 | Noto Filippo Team Favara Bike & Sport | 13.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:35:27.607 | ||
| 179 | 2 | Brilli Roberto Max Lelli | 12.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:36:21.100 | ||
| 316 | 3 | Striano Alfonso Team Giunigor - B.bike | 11.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:04.614 | ||
| 167 | 4 | Russo Salvatore Murolo - Vincenzo Elefante - Sl2 | 10.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:49:10.112 | ||
| 156 | 5 | Fiorito Domenico Team Thetabike | 9.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:56:50.869 | ||
| 24 | 6 | Giuliano Luigi Ciclistica Etna | 8.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:58:51.621 | ||
| 269 | 7 | Campo Emanuele Team Nuova Avir Fci | 7.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:03:59:45.623 | ||
| 190 | 8 | Fortuna Roberto Kratos Red | 6.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:01:51.125 | ||
| 51 | 9 | Spinelli David Bike Service | 5.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:02:23.887 | ||
| 212 | 10 | Comune Giuseppe Team Euronix & Mb Lazio | 4.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:04:28.325 | ||
| 49 | 11 | Polizzi Giuseppe Bike Service | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:09:45.539 | ||
| 104 | 12 | Morsellino Isidoro Calatafimi Segesta Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:10:29.507 | ||
| 64 | 13 | Parisi Rosario Alfio Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:39.803 | ||
| 23 | 14 | Zambuto Calogero Team Favara Bike & Sport | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:15:44.592 | ||
| 306 | 15 | Hellebout Filip Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:19:21.831 | ||
| 76 | 16 | Previtera Sebastiano Asd Andrea Trovato | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:22:15.562 | ||
| 305 | 17 | Amore Francesco Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:38.199 | ||
| 147 | 18 | Comandatore Emanuele Pro Bike Ramacca | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:27:43.909 | ||
| 266 | 19 | Ingrao Giacomo Bici & Bike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:33:16.292 | ||
| 99 | 20 | Giammello Sebastiano Siciliainbici | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:36:28.973 | ||
| 232 | 21 | La Mela Domenico Ciclisti Sotto Il Vulcano | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:42:11.132 | ||
| 240 | 22 | Papasidero Giuseppe Asd Michele Napoli | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:51:39.641 | ||
| 251 | 23 | De Gaetano Giuseppe Mediterranea Club | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:04:54:54.961 | ||
| 211 | 24 | Zammit Joseph Libertas Ciclismo Catania | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:04:37.335 | ||
| 166 | 25 | Scillato Augusto Team Thetabike | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:16:03.951 | ||
| 119 | 26 | Piperis Vincenzo Amici Di Marco | 3.00 | GranFondo Km 122,00 | 00:05:20:34.214 | ||
